モロッコ – カサブランカ
Africa – Casablanca
現在時刻
[日本時間]
[カサブランカ時間]
時差
日本とカサブランカの時差は、 -8時間 です。
ラマダン期間中の時差は、 -9時間 です。
日本の方がモロッコ – カサブランカより時間が進んでいます。
標準時
モロッコ – カサブランカの標準時は、CET 中央ヨーロッパ時間です。
- [標準時]UTC+1
- [ラマダン期間時間]UTC+0
モロッコ – カサブランカと日本の時差 早見表
日本標準時(JST) | 現地時間 | ラマダン期間 |
---|---|---|
00:00 | 16:00[-1日] | 15:00[-1日] |
01:00 | 17:00[-1日] | 16:00[-1日] |
02:00 | 18:00[-1日] | 17:00[-1日] |
03:00 | 19:00[-1日] | 18:00[-1日] |
04:00 | 20:00[-1日] | 19:00[-1日] |
05:00 | 21:00[-1日] | 20:00[-1日] |
06:00 | 22:00[-1日] | 21:00[-1日] |
07:00 | 23:00[-1日] | 22:00[-1日] |
08:00 | 00:00 | 23:00[-1日] |
09:00 | 01:00 | 00:00 |
10:00 | 02:00 | 01:00 |
11:00 | 03:00 | 02:00 |
12:00 | 04:00 | 03:00 |
13:00 | 05:00 | 04:00 |
14:00 | 06:00 | 05:00 |
15:00 | 07:00 | 06:00 |
16:00 | 08:00 | 07:00 |
17:00 | 09:00 | 08:00 |
18:00 | 10:00 | 09:00 |
19:00 | 11:00 | 10:00 |
20:00 | 12:00 | 11:00 |
21:00 | 13:00 | 12:00 |
22:00 | 14:00 | 13:00 |
23:00 | 15:00 | 14:00 |
地図
モロッコ – カサブランカについて
カサブランカ(Casablanca、アラビア語: الدار البيضاء; ad-dār al-bayḍāʼ)は、モロッコ王国最大の都市。「カサブランカ」はスペイン語で「白い家」という意味があり、アラビア語名のダール・アル=バイダーも同じ意味である[1]。モロッコの商業・金融の中心地で、2019年に発表されたグローバル都市指標では世界第94位の都市と評価されるなど、アフリカ有数の世界都市でもある。港湾も経済を支える重要な要素で、リン鉱石が最大の輸出品。漁業・魚缶詰も盛んである。
コメント