南極 – マクマード
Antarctica – McMurdo
現在時刻
[日本時間]
[マクマード時間]
時差
日本とマクマードの時差は、 3時間 です。
サマータイム期間中の時差は、 +4時間 です。
日本の方が南極 – マクマードより時間が遅れています。
標準時
南極 – マクマードの標準時は、NZST ニュージーランド時間です。
- [標準時]UTC+12
- [夏時間]UTC+13
南極 – マクマードと日本の時差 早見表
日本標準時(JST) | 現地時間 | サマータイム |
---|---|---|
00:00 | 03:00 | 04:00 |
01:00 | 04:00 | 05:00 |
02:00 | 05:00 | 06:00 |
03:00 | 06:00 | 07:00 |
04:00 | 07:00 | 08:00 |
05:00 | 08:00 | 09:00 |
06:00 | 09:00 | 10:00 |
07:00 | 10:00 | 11:00 |
08:00 | 11:00 | 12:00 |
09:00 | 12:00 | 13:00 |
10:00 | 13:00 | 14:00 |
11:00 | 14:00 | 15:00 |
12:00 | 15:00 | 16:00 |
13:00 | 16:00 | 17:00 |
14:00 | 17:00 | 18:00 |
15:00 | 18:00 | 19:00 |
16:00 | 19:00 | 20:00 |
17:00 | 20:00 | 21:00 |
18:00 | 21:00 | 22:00 |
19:00 | 22:00 | 23:00 |
20:00 | 23:00 | 00:00[+1日] |
21:00 | 00:00[+1日] | 01:00[+1日] |
22:00 | 01:00[+1日] | 02:00[+1日] |
23:00 | 02:00[+1日] | 03:00[+1日] |
地図
南極 – マクマードについて
マクマード基地(マクマードきち、McMurdo Station)は、アメリカ合衆国の南極観測基地。南緯77度51分、東経166度40分のロス島ハットポイント半島南端部に位置する[1]。名前の由来はアーチボルド・マクマードから[2]。
コメント