世界各国の通貨情報をシンプルなリスト形式でまとめた一覧表です。国名、通貨名、通貨シンボル、少数単位を英語と日本語の表記で表示しており、金融情報や海外旅行、経済リサーチなど、さまざまなシーンで活用できます。
国別の世界の通貨一覧
世界中の各国で使用されている通貨情報を、国ごとに分かりやすくまとめた一覧表です。国名、通貨名、通貨シンボル、そして少数単位を掲載しています。金融情報の確認、海外旅行の準備、経済リサーチなどの参考としてぜひご活用ください。
| 国名 | 通貨単位 | 通貨記号 | 補助単位 |
|---|---|---|---|
| Abkhazia (アブハジア) | • Abkhazian apsar (アブハジアン・アプサール) • Russian ruble (ロシア・ルーブル) |
• аҧ • ₽ |
• — • Kopeck (コペイカ) |
| Afghanistan (アフガニスタン) | Afghan afghani (アフガニ・アフガニ) | ৳ | Pul (プル) |
| Akrotiri and Dhekelia (アクロティリ・アンド・デケリア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Albania (アルバニア) | Albanian lek (アルバニアン・レク) | L | Qintar (キンタール) |
| Algeria (アルジェリア) | Algerian dinar (アルジェリアン・ディナール) | DA | Centime (センティーム) |
| Andorra (アンドラ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Angola (アンゴラ) | Angolan kwanza (アンゴラン・クワンザ) | Kz | Cêntimo (センティモ) |
| Anguilla (アンギラ) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Antigua and Barbuda (アンティグア・バーブーダ) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Argentina (アルゼンチン) | Argentine peso (アルヘンティン・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Armenia (アルメニア) | Armenian dram (アルメニアン・ドラム) | ֏ | Luma (ルマ) |
| Aruba (アルバ) | Aruban florin (アルバン・フローリン) | ƒ | Cent (セント) |
| Ascension Island (アセンション島) | Saint Helena pound (セントヘレナ・ポンド) | £ | Penny (ペニー) |
| Australia (オーストラリア) | Australian dollar (オーストラリアン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Austria (オーストリア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Azerbaijan (アゼルバイジャン) | Azerbaijani manat (アゼルバイジャン・マナト) | ₼ | Qəpik (ケピク) |
| Bahamas, The (バハマ) | Bahamian dollar (バハマン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Bahrain (バーレーン) | Bahraini dinar (バーレーニ・ディナール) | BD | Fils (フィルス) |
| Bangladesh (バングラデシュ) | Bangladeshi taka (バングラデシュ・タカ) | ৳ | Poisha (ポイシャ) |
| Barbados (バルバドス) | Barbadian dollar (バルバディアン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Belarus (ベラルーシ) | Belarusian ruble (ベラルーシ・ルーブル) | Br | Kopeck (コペイカ) |
| Belgium (ベルギー) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Belize (ベリーズ) | Belize dollar (ベリーズ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Benin (ベナン) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Bermuda (バミューダ) | Bermudian dollar (バミューダン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Bhutan (ブータン) | • Bhutanese ngultrum (ブータニーズ・ングルトゥルム) • Indian rupee (インディアン・ルピー) |
• Nu • ₹ |
• Chetrum (チェトラム) • Paisa (パイサ) |
| Bolivia (ボリビア) | Bolivian boliviano (ボリビアン・ボリビアーノ) | Bs | Centavo (センターヴォ) |
| Bonaire (ボネール) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Bosnia and Herzegovina (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | Bosnia and Herzegovina convertible mark (コンバーチブル・マルク) | KM | Fening (フェニング) |
| Botswana (ボツワナ) | Botswana pula (ボツワナ・プラ) | P | Thebe (テベ) |
| Brazil (ブラジル) | Brazilian real (ブラジリアン・レアル) | R$ | Centavo (センターヴォ) |
| British Indian Ocean Territory (英国領インド洋地域) | Sterling (スターリング) | £ | Penny (ペニー) |
| British Virgin Islands (英領バージン諸島) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Brunei (ブルネイ) | • Brunei dollar (ブルネイ・ダラー) • Singapore dollar (シンガポール・ダラー) |
• $ • $ |
• Sen (セン) • Cent (セント) |
| Bulgaria (ブルガリア) | Bulgarian lev (ブルガリアン・レフ) | lv. | Stotinka (ストティンカ) |
| Burkina Faso (ブルキナファソ) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Burundi (ブルンジ) | Burundian franc (ブルンジアン・フラン) | FBu | Centime (センティーム) |
| Cambodia (カンボジア) | Cambodian riel (カンボジアン・リエル) | ៛ | Sen (セン) |
| Cameroon (カメルーン) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Canada (カナダ) | Canadian dollar (カナディアン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Cape Verde (カーボベルデ) | Cape Verdean escudo (カーボベルデ・エスクード) | Esc | Centavo (センターヴォ) |
| Cayman Islands (ケイマン諸島) | Cayman Islands dollar (ケイマン諸島・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Central African Republic (中央アフリカ共和国) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Chad (チャド) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Chile (チリ) | Chilean peso (チリ・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| China (中国) | Renminbi (Yuan) (人民元) | ¥ | Jiao (ジアオ) |
| Colombia (コロンビア) | Colombian peso (コロンビアン・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Comoros (コモロ) | Comorian franc (コモリアン・フラン) | FC | Centime (センティーム) |
| Congo, Democratic Republic of the (コンゴ民主共和国) | Congolese franc (コンゴ・フラン) | FC | Centime (センティーム) |
| Congo, Republic of the (コンゴ共和国) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Cook Islands (クック諸島) | • Cook Islands dollar (クック諸島・ダラー) • New Zealand dollar (ニュージーランド・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Costa Rica (コスタリカ) | Costa Rican colón (コスタリカ・コロン) | ₡ | Céntimo (センティモ) |
| Côte d’Ivoire (コートジボワール) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Croatia (クロアチア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Cuba (キューバ) | Cuban peso (キューバ・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Curaçao (キュラソー) | Netherlands Antillean guilder (オランダ領アンティル・ギルダー) | ƒ | Cent (セント) |
| Cyprus (キプロス) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Czech Republic (チェコ) | Czech koruna (チェコ・コルナ) | Kč | Heller (ヘラー) |
| Denmark (デンマーク) | Danish krone (デンマーク・クローネ) | kr | Øre (オーレ) |
| Djibouti (ジブチ) | Djiboutian franc (ジブチアン・フラン) | Fdj | Centime (センティーム) |
| Dominica (ドミニカ) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Dominican Republic (ドミニカ共和国) | Dominican peso (ドミニカ・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Ecuador (エクアドル) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Egypt (エジプト) | Egyptian pound (エジプト・ポンド) | LE | Piastre (ピアストル) |
| El Salvador (エルサルバドル) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Equatorial Guinea (赤道ギニア) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Eritrea (エリトリア) | Eritrean nakfa (エリトリアン・ナクファ) | Nkf | Cent (セント) |
| Estonia (エストニア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Eswatini (エスワティニ) | • Swazi lilangeni (スワジ・リランゲニ) • South African rand (サウスアフリカン・ランド) |
• L or E • R |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Ethiopia (エチオピア) | Ethiopian birr (エチオピアン・ビル) | Br | Santim (サンティム) |
| Falkland Islands (フォークランド諸島) | • Falkland Islands pound (フォークランド・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Faroe Islands (フェロー諸島) | • Danish krone (デンマーク・クローネ) • Faroese króna (フェローズ・クローナ) |
• kr • kr |
• Øre (オーレ) • Oyra (オイラ) |
| Fiji (フィジー) | Fijian dollar (フィジアン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Finland (フィンランド) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| France (フランス) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| French Polynesia (フランス領ポリネシア) | CFP franc (CFPフラン) | ₣ | Centime (センティーム) |
| Gabon (ガボン) | Central African CFA franc (中央アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Gambia, The (ガンビア) | Gambian dalasi (ガンビアン・ダラシ) | D | Butut (ブトゥット) |
| Georgia (ジョージア) | Georgian lari (ジョージアン・ラリ) | ₾ | Tetri (テトリ) |
| Germany (ドイツ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Ghana (ガーナ) | Ghanaian cedi (ガーナン・セディ) | ₵ | Pesewa (ペセワ) |
| Gibraltar (ジブラルタル) | • Gibraltar pound (ジブラルタル・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Greece (ギリシャ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Greenland (グリーンランド) | Danish krone (デンマーク・クローネ) | kr | Øre (オーレ) |
| Grenada (グレナダ) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Guatemala (グアテマラ) | Guatemalan quetzal (グアテマラ・ケッツァル) | Q | Centavo (センターヴォ) |
| Bailiwick of Guernsey (ガーンジー島) | • Guernsey pound (ガーンジー・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Guinea (ギニア) | Guinean franc (ギニアン・フラン) | Fr | Centime (センティーム) |
| Guinea-Bissau (ギニアビサウ) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Guyana (ガイアナ) | Guyanese dollar (ガイアニーズ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Haiti (ハイチ) | Haitian gourde (ヘイティアン・グルド) | G | Centime (センティーム) |
| Honduras (ホンジュラス) | Honduran lempira (ホンジュラニアン・レンピラ) | L | Centavo (センターヴォ) |
| Hong Kong (香港) | Hong Kong dollar (香港ドル) | $ | Cent (セント) |
| Hungary (ハンガリー) | Hungarian forint (ハンガリアン・フォリント) | Ft | Fillér (フィレール) |
| Iceland (アイスランド) | Icelandic króna (アイスランド・クローナ) | kr | Eyrir (エイリール) |
| India (インド) | Indian rupee (インディアン・ルピー) | ₹ | Paisa (パイサ) |
| Indonesia (インドネシア) | Indonesian rupiah (インドネシアン・ルピア) | Rp | Sen (セン) |
| Iran (イラン) | Iranian rial (イラン・リアル) | Rl | Rial (リアル) |
| Iraq (イラク) | Iraqi dinar (イラク・ディナール) | ID | Fils (フィルス) |
| Ireland (アイルランド) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Isle of Man (マン島) | • Manx pound (マンクス・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Israel (イスラエル) | Israeli new shekel (イスラエル新シェケル) | ₪ | Agora (アゴラ) |
| Italy (イタリア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Jamaica (ジャマイカ) | Jamaican dollar (ジャマイカン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Japan (日本) | Japanese yen (日本円) | ¥ | Sen (セン) |
| Jersey (ジャージー) | • Jersey pound (ジャージー・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Jordan (ヨルダン) | Jordanian dinar (ヨルダン・ディナール) | JD | Piastre (ピアストル) |
| Kazakhstan (カザフスタン) | Kazakhstani tenge (カザフスタン・テンゲ) | ₸ | Tıyn (ティン) |
| Kenya (ケニア) | Kenyan shilling (ケニアン・シリング) | Sh | Cent (セント) |
| Kiribati (キリバス) | • Kiribati dollar (キリバス・ダラー) • Australian dollar (オーストラリアン・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Korea, North (北朝鮮) | North Korean won (ノース・コリアン・ウォン) | ₩ | Chon (チョン) |
| Korea, South (韓国) | South Korean won (サウス・コリアン・ウォン) | ₩ | Jeon (ジョン) |
| Kosovo (コソボ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Kuwait (クウェート) | Kuwaiti dinar (クウェイティッシュ・ディナール) | KD | Fils (フィルス) |
| Kyrgyzstan (キルギス) | Kyrgyz som (キルギス・ソム) | ⃀ | Tyiyn (ティイン) |
| Laos (ラオス) | Lao kip (ラオス・キップ) | ₭ | Att (アット) |
| Latvia (ラトビア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Lebanon (レバノン) | Lebanese pound (レバノン・ポンド) | LL | Piastre (ピアストル) |
| Lesotho (レソト) | • Lesotho loti (レソト・ロティ) • South African rand (サウスアフリカン・ランド) |
• L or M • R |
• Sente (セント) • Cent (セント) |
| South Georgia and the South Sandwich Islands (サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島) | • Falkland Islands pound (フォークランド・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Liberia (リベリア) | • Liberian dollar (リベリアン・ダラー) • United States dollar (アメリカ・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Libya (リビア) | Libyan dinar (リビアン・ディナール) | LD | Dirham (ディルハム) |
| Liechtenstein (リヒテンシュタイン) | Swiss franc (スイス・フラン) | Fr | Rappen (ラッペン) |
| Lithuania (リトアニア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Luxembourg (ルクセンブルク) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Macau (マカオ) | Macanese pataca (マカニーズ・パタカ) | $ or ptc | Avo (アヴォ) |
| Madagascar (マダガスカル) | Malagasy ariary (マダガスカル・アリアリ) | Ar | Iraimbilanja (イラインビランジャ) |
| Malawi (マラウイ) | Malawian kwacha (マラウイアン・クワチャ) | K | Tambala (タンバラ) |
| Malaysia (マレーシア) | Malaysian ringgit (マレーシアン・リンギット) | RM | Sen (セン) |
| Maldives (モルディブ) | Maldivian rufiyaa (モルディヴィアン・ルフィヤ) | Rf | Laari (ラーリ) |
| Mali (マリ) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Malta (マルタ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Marshall Islands (マーシャル諸島) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Mauritania (モーリタニア) | Mauritanian ouguiya (モーリタニアン・ウグイア) | UM | Khoums (クームス) |
| Mauritius (モーリシャス) | Mauritian rupee (モーリシャス・ルピー) | Re or Rs | Cent (セント) |
| Mexico (メキシコ) | Mexican peso (メキシカン・ペソ) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Micronesia (ミクロネシア) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Moldova (モルドバ) | Moldovan leu (モルドバン・レウ) | Leu or Lei | Ban (バン) |
| Monaco (モナコ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Mongolia (モンゴル) | Mongolian tögrög (モンゴリアン・トグロッグ) | ₮ | Möngö (モンゴ) |
| Montenegro (モンテネグロ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Montserrat (モントセラト) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Morocco (モロッコ) | Moroccan dirham (モロッコ・ディルハム) | DH | Centime (センティーム) |
| Mozambique (モザンビーク) | Mozambican metical (モザンビーク・メティカル) | Mt | Centavo (センターヴォ) |
| Myanmar (ミャンマー) | Burmese kyat (ビルマ・チャット) | K or Ks | Pya (ピャ) |
| Namibia (ナミビア) | • Namibian dollar (ナミビアン・ダラー) • South African rand (サウスアフリカン・ランド) |
• $ • R |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Nauru (ナウル) | Australian dollar (オーストラリアン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Nepal (ネパール) | Nepalese rupee (ネパール・ルピー) | रु | Paisa (パイサ) |
| Netherlands (オランダ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| New Caledonia (ニューカレドニア) | CFP franc (CFPフラン) | ₣ | Centime (センティーム) |
| New Zealand (ニュージーランド) | New Zealand dollar (ニュージーランド・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Nicaragua (ニカラグア) | Nicaraguan córdoba (ニカラグア・コルドバ) | C$ | Centavo (センターヴォ) |
| Niger (ニジェール) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Nigeria (ナイジェリア) | Nigerian naira (ナイジェリアン・ナイラ) | ₦ | Kobo (コボ) |
| Niue (ニウエ) | • New Zealand dollar (ニュージーランド・ダラー) • Niue dollar (ニウエ・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| North Macedonia (北マケドニア) | Macedonian denar (マケドニアン・デナール) | DEN | Deni (デニ) |
| Northern Cyprus (北キプロス) | Turkish lira (トルコ・リラ) | ₺ | Kuruş (クルシュ) |
| Norway (ノルウェー) | Norwegian krone (ノルウェー・クローネ) | kr | Øre (オーレ) |
| Oman (オマーン) | Omani rial (オマニ・リアル) | RO | Baisa (バイサ) |
| Pakistan (パキスタン) | Pakistani rupee (パキスタニアン・ルピー) | Re or Rs | Paisa (パイサ) |
| Palau (パラオ) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Palestine (パレスチナ) | • Israeli new shekel (イスラエル新シェケル) • Egyptian pound (エジプト・ポンド) • Jordanian dinar (ヨルダン・ディナール) |
• ₪ • LE • JD |
• Agora (アゴラ) • Piastre (ピアストル) • Piastre (ピアストル) |
| Panama (パナマ) | • Panamanian balboa (パナマ・バルボア) • United States dollar (アメリカ・ダラー) |
• B/ • $ |
• Centésimo (セントシーモ) • Cent (セント) |
| Papua New Guinea (パプアニューギニア) | Papua New Guinean kina (パプアニューギニアン・キナ) | K | Toea (トウア) |
| Paraguay (パラグアイ) | Paraguayan guaraní (パラグアイ・グアラニー) | ₲ | Céntimo (セントシーモ) |
| Peru (ペルー) | Peruvian sol (ペルー・ソル) | S/ | Céntimo (セントシーモ) |
| Philippines (フィリピン) | Philippine peso (フィリピン・ペソ) | ₱ | Sentimo (センティモ) |
| Pitcairn Islands (ピトケアン諸島) | • New Zealand dollar (ニュージーランド・ダラー) • Pitcairn Islands dollar (ピトケアン・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Poland (ポーランド) | Polish złoty (ポーランド・ズウォティ) | zł | Grosz (グロシュ) |
| Portugal (ポルトガル) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Qatar (カタール) | Qatari riyal (カタール・リアル) | QR | Dirham (ディルハム) |
| Romania (ルーマニア) | Romanian leu (ルーマニアン・レウ) | Leu | Ban (バン) |
| Russia (ロシア) | Russian ruble (ロシア・ルーブル) | ₽ | Kopeck (コペイカ) |
| Rwanda (ルワンダ) | Rwandan franc (ルワンダン・フラン) | FRw | Centime (センティーム) |
| Saba (サバ) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Sahrawi Republic (サハラウィ共和国) | • Moroccan dirham (モロッコ・ディルハム) • Sahrawi peseta (サハラウィ・ペセタ) |
• DH • Pta or Pts |
• Centime (センティーム) • Centime (センティーム) |
| Saint Helena (セントヘレナ) | • Saint Helena pound (セントヘレナ・ポンド) • Sterling (スターリング) |
• £ • £ |
• Penny (ペニー) • Penny (ペニー) |
| Saint Kitts and Nevis (セントクリストファー・ネイビス) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Saint Lucia (セントルシア) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Saint Vincent and the Grenadines (セントビンセント・グレナディーン) | Eastern Caribbean dollar (イースタン・カリビアン・ダラー) | EC$ | Cent (セント) |
| Samoa (サモア) | Samoan tālā (サモアン・タラ) | $ | Sene (セネ) |
| San Marino (サンマリノ) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| São Tomé and Príncipe (サントメ・プリンシペ) | São Tomé and Príncipe dobra (サントメ・ドブラ) | Db | Cêntimo (セントシーモ) |
| Saudi Arabia (サウジアラビア) | Saudi riyal (サウジ・リアル) | ر.س | Halala (ハララ) |
| Senegal (セネガル) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Serbia (セルビア) | Serbian dinar (セルビアン・ディナール) | DIN | Para (パラ) |
| Seychelles (セーシェル) | Seychellois rupee (セイシェル・ルピー) | Re or Rs | Cent (セント) |
| Sierra Leone (シエラレオネ) | Sierra Leonean leone (シエラレオネアン・レオネ) | Le | Cent (セント) |
| Singapore (シンガポール) | • Singapore dollar (シンガポール・ダラー) • Brunei dollar (ブルネイ・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Sen (セン) |
| Sint Eustatius (シント・ユースタティウス) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Sint Maarten (シント・マールテン) | Netherlands Antillean guilder (オランダ領アンティル・ギルダー) | ƒ | Cent (セント) |
| Slovakia (スロバキア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Slovenia (スロベニア) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Solomon Islands (ソロモン諸島) | Solomon Islands dollar (ソロモン諸島・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Somalia (ソマリア) | Somali shilling (ソマリアン・シリング) | Sh | Cent (セント) |
| Somaliland (ソマリランド) | Somaliland shilling (ソマリランド・シリング) | Sh | Cent (セント) |
| South Africa (南アフリカ) | South African rand (サウスアフリカン・ランド) | R | Cent (セント) |
| South Ossetia (南オセチア) | Russian ruble (ロシア・ルーブル) | ₽ | Kopeck (コペイカ) |
| South Sudan (南スーダン) | South Sudanese pound (サウススーダン・ポンド) | SS£ | Piaster (ピアスター) |
| Spain (スペイン) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Sri Lanka (スリランカ) | Sri Lankan rupee (スリランカ・ルピー) | Re or Rs | Cent (セント) |
| Sudan (スーダン) | Sudanese pound (スーダン・ポンド) | LS | Piastre (ピアストル) |
| Suriname (スリナム) | Surinamese dollar (スリナム・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Sweden (スウェーデン) | Swedish krona (スウェーデン・クローナ) | kr | Öre (オーレ) |
| Switzerland (スイス) | Swiss franc (スイス・フラン) | Fr | Rappen (ラッペン) |
| Syria (シリア) | Syrian pound (シリア・ポンド) | LS | Piastre (ピアストル) |
| Taiwan (台湾) | New Taiwan dollar (ニュー・タイワン・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Tajikistan (タジキスタン) | Tajikistani somoni (タジキスタニアン・ソモニ) | SM | Diram (ディラム) |
| Tanzania (タンザニア) | Tanzanian shilling (タンザニアン・シリング) | Sh | Cent (セント) |
| Thailand (タイ) | Thai baht (タイ・バーツ) | ฿ | Satang (サタン) |
| Timor-Leste (東ティモール) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Centavo (センターヴォ) |
| Togo (トーゴ) | West African CFA franc (西アフリカCFAフラン) | F.CFA | Centime (センティーム) |
| Tonga (トンガ) | Tongan paʻanga (トンガン・パアングァ) | T$ | Seniti (セニティ) |
| Transnistria (トランスニストリア) | Transnistrian ruble (トランスニストリアン・ルーブル) | р | Kopeck (コペイカ) |
| Trinidad and Tobago (トリニダード・トバゴ) | Trinidad and Tobago dollar (トリニダード・トバゴ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Tunisia (チュニジア) | Tunisian dinar (チュニジアン・ディナール) | DT | Millime (ミリーム) |
| Turkey (トルコ) | Turkish lira (トルコ・リラ) | ₺ | Kuruş (クルシュ) |
| Turkmenistan (トルクメニスタン) | Turkmenistani manat (トルクメニスタニアン・マナト) | m | Tenge (テンゲ) |
| Turks and Caicos Islands (タークス・カイコス諸島) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Tuvalu (ツバル) | • Tuvaluan dollar (ツバル・ダラー) • Australian dollar (オーストラリアン・ダラー) |
• $ • $ |
• Cent (セント) • Cent (セント) |
| Uganda (ウガンダ) | Ugandan shilling (ウガンダン・シリング) | Sh | — |
| Ukraine (ウクライナ) | Ukrainian hryvnia (ウクライニアン・フリブニャ) | ₴ | Kopeck (コペイカ) |
| United Arab Emirates (アラブ首長国連邦) | United Arab Emirates dirham (アラブ首長国・ディルハム) | Dh or Dhs | Fils (フィルス) |
| United Kingdom (イギリス) | Sterling (スターリング) | £ | Penny (ペニー) |
| United States (アメリカ) | United States dollar (アメリカ・ダラー) | $ | Cent (セント) |
| Uruguay (ウルグアイ) | Uruguayan peso (ウルグアイ・ペソ) | $ | Centésimo (セントシーモ) |
| Uzbekistan (ウズベキスタン) | Uzbekistani sum (ウズベキスタニアン・スム) | Sʻ | Tiyin (ティイン) |
| Vanuatu (バヌアツ) | Vanuatu vatu (バヌアツ・ヴァツ) | VT | Cent (セント) |
| Vatican City (バチカン市国) | Euro (ユーロ) | € | Cent (セント) |
| Venezuela (ベネズエラ) | • Venezuelan sovereign bolívar (ベネズエラ・ソブリン・ボリバル) • Venezuelan digital bolívar (ベネズエラ・デジタル・ボリバル) |
• Bs.S • Bs.D |
• Céntimo (セントシーモ) • Céntimo (セントシーモ) |
| Vietnam (ベトナム) | Vietnamese đồng (ベトナム・ドン) | ₫ | Hào (ハオ) |
| Wallis and Futuna (ワリス・フツナ) | CFP franc (CFPフラン) | ₣ | Centime (センティーム) |
| Yemen (イエメン) | Yemeni rial (イエメニアン・リアル) | Rl | Fils (フィルス) |
| Zambia (ザンビア) | Zambian kwacha (ザンビアン・クワチャ) | K | Ngwee (ングウィ) |
| Zimbabwe (ジンバブエ) | Zimbabwe gold (ジンバブエ・ゴールド) | ZiG | — |
世界各国の通貨をシンプルにまとめた一覧表です。国ごとの通貨の特徴や表示形式を、分かりやすく整理しました。この一覧表が、国際的な金融事情の理解や、旅行・ビジネスシーンでの情報収集においてお役に立てれば幸いです。
Source: Wikipedia – List of circulating currencies

Comment