国際標準規格 ISO3166-1 に基づく国コードの一覧リストを紹介します。各国の英語名に加え、日本語での読み方を追記した形式で、Alpha‑2、Alpha‑3、Numericコードと共にアルファベット別に整理しています。国際的な情報の整理や、各国の識別に役立つ基本情報を手軽に確認できるようになっています。
国コード一覧
【A】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン (Afghanistan) | AF | AFG | 004 |
| オーランド諸島 (Åland Islands) | AX | ALA | 248 |
| アルバニア (Albania) | AL | ALB | 008 |
| アルジェリア (Algeria) | DZ | DZA | 012 |
| アメリカ領サモア (American Samoa) | AS | ASM | 016 |
| アンドラ (Andorra) | AD | AND | 020 |
| アンゴラ (Angola) | AO | AGO | 024 |
| アンギラ (Anguilla) | AI | AIA | 660 |
| 南極大陸 (Antarctica) | AQ | ATA | 010 |
| アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) | AG | ATG | 028 |
| アルゼンチン (Argentina) | AR | ARG | 032 |
| アルメニア (Armenia) | AM | ARM | 051 |
| アルバ (Aruba) | AW | ABW | 533 |
| オーストラリア (Australia) | AU | AUS | 036 |
| オーストリア (Austria) | AT | AUT | 040 |
| アゼルバイジャン (Azerbaijan) | AZ | AZE | 031 |
【B】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| バハマ (Bahamas) | BS | BHS | 044 |
| バーレーン (Bahrain) | BH | BHR | 048 |
| バングラデシュ (Bangladesh) | BD | BGD | 050 |
| バルバドス (Barbados) | BB | BRB | 052 |
| ベラルーシ (Belarus) | BY | BLR | 112 |
| ベルギー (Belgium) | BE | BEL | 056 |
| ベリーズ (Belize) | BZ | BLZ | 084 |
| ベナン (Benin) | BJ | BEN | 204 |
| バミューダ (Bermuda) | BM | BMU | 060 |
| ブータン (Bhutan) | BT | BTN | 064 |
| ボリビア (Bolivia, Plurinational State of) | BO | BOL | 068 |
| ボネール (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | BQ | BES | 535 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | BA | BIH | 070 |
| ボツワナ (Botswana) | BW | BWA | 072 |
| ブーベ島 (Bouvet Island) | BV | BVT | 074 |
| ブラジル (Brazil) | BR | BRA | 076 |
| 英領インド洋地域 (British Indian Ocean Territory) | IO | IOT | 086 |
| ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | BN | BRN | 096 |
| ブルガリア (Bulgaria) | BG | BGR | 100 |
| ブルキナファソ (Burkina Faso) | BF | BFA | 854 |
| ブルンジ (Burundi) | BI | BDI | 108 |
【C】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| カーボベルデ (Cabo Verde) | CV | CPV | 132 |
| カンボジア (Cambodia) | KH | KHM | 116 |
| カメルーン (Cameroon) | CM | CMR | 120 |
| カナダ (Canada) | CA | CAN | 124 |
| ケイマン諸島 (Cayman Islands) | KY | CYM | 136 |
| 中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | CF | CAF | 140 |
| チャド (Chad) | TD | TCD | 148 |
| チリ (Chile) | CL | CHL | 152 |
| 中国 (China) | CN | CHN | 156 |
| クリスマス島 (Christmas Island) | CX | CXR | 162 |
| ココス諸島 (Cocos (Keeling) Islands) | CC | CCK | 166 |
| コロンビア (Colombia) | CO | COL | 170 |
| コモロ (Comoros) | KM | COM | 174 |
| コンゴ共和国 (Congo) | CG | COG | 178 |
| コンゴ民主共和国 (Congo, Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 |
| クック諸島 (Cook Islands) | CK | COK | 184 |
| コスタリカ (Costa Rica) | CR | CRI | 188 |
| コートジボワール (Côte d’Ivoire) | CI | CIV | 384 |
| クロアチア (Croatia) | HR | HRV | 191 |
| キューバ (Cuba) | CU | CUB | 192 |
| キュラソー (Curaçao) | CW | CUW | 531 |
| キプロス (Cyprus) | CY | CYP | 196 |
| チェコ (Czechia) | CZ | CZE | 203 |
【D】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| デンマーク (Denmark) | DK | DNK | 208 |
| ジブチ (Djibouti) | DJ | DJI | 262 |
| ドミニカ (Dominica) | DM | DMA | 212 |
| ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | DO | DOM | 214 |
【E】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| エクアドル (Ecuador) | EC | ECU | 218 |
| エジプト (Egypt) | EG | EGY | 818 |
| エルサルバドル (El Salvador) | SV | SLV | 222 |
| 赤道ギニア (Equatorial Guinea) | GQ | GNQ | 226 |
| エリトリア (Eritrea) | ER | ERI | 232 |
| エストニア (Estonia) | EE | EST | 233 |
| エスワティニ (Eswatini) | SZ | SWZ | 748 |
| エチオピア (Ethiopia) | ET | ETH | 231 |
【F】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| フォークランド諸島 (Falkland Islands (Malvinas)) | FK | FLK | 238 |
| フェロー諸島 (Faroe Islands) | FO | FRO | 234 |
| フィジー (Fiji) | FJ | FJI | 242 |
| フィンランド (Finland) | FI | FIN | 246 |
| フランス (France) | FR | FRA | 250 |
| フランス領ギアナ (French Guiana) | GF | GUF | 254 |
| フランス領ポリネシア (French Polynesia) | PF | PYF | 258 |
| フランス領南方・南極地域 (French Southern Territories) | TF | ATF | 260 |
【G】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ガボン (Gabon) | GA | GAB | 266 |
| ガンビア (Gambia) | GM | GMB | 270 |
| ジョージア (Georgia) | GE | GEO | 268 |
| ドイツ (Germany) | DE | DEU | 276 |
| ガーナ (Ghana) | GH | GHA | 288 |
| ジブラルタル (Gibraltar) | GI | GIB | 292 |
| ギリシャ (Greece) | GR | GRC | 300 |
| グリーンランド (Greenland) | GL | GRL | 304 |
| グレナダ (Grenada) | GD | GRD | 308 |
| グアドループ (Guadeloupe) | GP | GLP | 312 |
| グアム (Guam) | GU | GUM | 316 |
| グアテマラ (Guatemala) | GT | GTM | 320 |
| ガーンジー (Guernsey) | GG | GGY | 831 |
| ギニア (Guinea) | GN | GIN | 324 |
| ギニアビサウ (Guinea‑Bissau) | GW | GNB | 624 |
| ガイアナ (Guyana) | GY | GUY | 328 |
【H】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ハイチ (Haiti) | HT | HTI | 332 |
| ハード島とマクドナルド諸島 (Heard Island and McDonald Islands) | HM | HMD | 334 |
| バチカン市国 (Holy See) | VA | VAT | 336 |
| ホンジュラス (Honduras) | HN | HND | 340 |
| 香港 (Hong Kong) | HK | HKG | 344 |
| ハンガリー (Hungary) | HU | HUN | 348 |
【I】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| アイスランド (Iceland) | IS | ISL | 352 |
| インド (India) | IN | IND | 356 |
| インドネシア (Indonesia) | ID | IDN | 360 |
| イラン (Iran, Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 |
| イラク (Iraq) | IQ | IRQ | 368 |
| アイルランド (Ireland) | IE | IRL | 372 |
| マン島 (Isle of Man) | IM | IMN | 833 |
| イスラエル (Israel) | IL | ISR | 376 |
| イタリア (Italy) | IT | ITA | 380 |
【J】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ジャマイカ (Jamaica) | JM | JAM | 388 |
| 日本 (Japan) | JP | JPN | 392 |
| ジャージー (Jersey) | JE | JEY | 832 |
【K】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ヨルダン (Jordan) | JO | JOR | 400 |
| カザフスタン (Kazakhstan) | KZ | KAZ | 398 |
| ケニア (Kenya) | KE | KEN | 404 |
| キリバス (Kiribati) | KI | KIR | 296 |
| 北朝鮮 (Korea, Democratic People’s Republic of) | KP | PRK | 408 |
| 韓国 (Korea, Republic of) | KR | KOR | 410 |
| クウェート (Kuwait) | KW | KWT | 414 |
| キルギス (Kyrgyzstan) | KG | KGZ | 417 |
【L】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ラオス (Lao People’s Democratic Republic) | LA | LAO | 418 |
| ラトビア (Latvia) | LV | LVA | 428 |
| レバノン (Lebanon) | LB | LBN | 422 |
| レソト (Lesotho) | LS | LSO | 426 |
| リベリア (Liberia) | LR | LBR | 430 |
| リビア (Libya) | LY | LBY | 434 |
| リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | LI | LIE | 438 |
| リトアニア (Lithuania) | LT | LTU | 440 |
| ルクセンブルク (Luxembourg) | LU | LUX | 442 |
【M】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| マカオ (Macao) | MO | MAC | 446 |
| マダガスカル (Madagascar) | MG | MDG | 450 |
| マラウイ (Malawi) | MW | MWI | 454 |
| マレーシア (Malaysia) | MY | MYS | 458 |
| モルディブ (Maldives) | MV | MDV | 462 |
| マリ (Mali) | ML | MLI | 466 |
| マルタ (Malta) | MT | MLT | 470 |
| マーシャル諸島 (Marshall Islands) | MH | MHL | 584 |
| マルティニーク (Martinique) | MQ | MTQ | 474 |
| モーリタニア (Mauritania) | MR | MRT | 478 |
| モーリシャス (Mauritius) | MU | MUS | 480 |
| マヨット (Mayotte) | YT | MYT | 175 |
| メキシコ (Mexico) | MX | MEX | 484 |
| ミクロネシア連邦 (Micronesia, Federated States of) | FM | FSM | 583 |
| モルドバ (Moldova, Republic of) | MD | MDA | 498 |
| モナコ (Monaco) | MC | MCO | 492 |
| モンゴル (Mongolia) | MN | MNG | 496 |
| モンテネグロ (Montenegro) | ME | MNE | 499 |
| モントセラト (Montserrat) | MS | MSR | 500 |
| モロッコ (Morocco) | MA | MAR | 504 |
| モザンビーク (Mozambique) | MZ | MOZ | 508 |
| ミャンマー (Myanmar) | MM | MMR | 104 |
【N】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ナミビア (Namibia) | NA | NAM | 516 |
| ナウル (Nauru) | NR | NRU | 520 |
| ネパール (Nepal) | NP | NPL | 524 |
| オランダ (Netherlands, Kingdom of the) | NL | NLD | 528 |
| ニューカレドニア (New Caledonia) | NC | NCL | 540 |
| ニュージーランド (New Zealand) | NZ | NZL | 554 |
| ニカラグア (Nicaragua) | NI | NIC | 558 |
| ニジェール (Niger) | NE | NER | 562 |
| ナイジェリア (Nigeria) | NG | NGA | 566 |
| ニウエ (Niue) | NU | NIU | 570 |
| ノーフォーク島 (Norfolk Island) | NF | NFK | 574 |
| 北マケドニア (North Macedonia) | MK | MKD | 807 |
| 北マリアナ諸島 (Northern Mariana Islands) | MP | MNP | 580 |
| ノルウェー (Norway) | NO | NOR | 578 |
【O】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| オマーン (Oman) | OM | OMN | 512 |
【P】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| パキスタン (Pakistan) | PK | PAK | 586 |
| パラオ (Palau) | PW | PLW | 585 |
| パレスチナ (Palestine, State of) | PS | PSE | 275 |
| パナマ (Panama) | PA | PAN | 591 |
| パプアニューギニア (Papua New Guinea) | PG | PNG | 598 |
| パラグアイ (Paraguay) | PY | PRY | 600 |
| ペルー (Peru) | PE | PER | 604 |
| フィリピン (Philippines) | PH | PHL | 608 |
| ピトケアン (Pitcairn) | PN | PCN | 612 |
| ポーランド (Poland) | PL | POL | 616 |
| ポルトガル (Portugal) | PT | PRT | 620 |
【Q】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| カタール (Qatar) | QA | QAT | 634 |
【R】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| レユニオン (Réunion) | RE | REU | 638 |
| ルーマニア (Romania) | RO | ROU | 642 |
| ロシア (Russian Federation) | RU | RUS | 643 |
| ルワンダ (Rwanda) | RW | RWA | 646 |
【S】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| サン・バルテルミー (Saint Barthélemy) | BL | BLM | 652 |
| セントヘレナ (Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) | SH | SHN | 654 |
| セントクリストファー・ネイビス (Saint Kitts and Nevis) | KN | KNA | 659 |
| セントルシア (Saint Lucia) | LC | LCA | 662 |
| サン・マルタン (Saint Martin (French part)) | MF | MAF | 663 |
| サンピエール・ミクロン (Saint Pierre and Miquelon) | PM | SPM | 666 |
| セントビンセント・グレナディーン (Saint Vincent and the Grenadines) | VC | VCT | 670 |
| サモア (Samoa) | WS | WSM | 882 |
| サンマリノ (San Marino) | SM | SMR | 674 |
| サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | ST | STP | 678 |
| サウジアラビア (Saudi Arabia) | SA | SAU | 682 |
| セネガル (Senegal) | SN | SEN | 686 |
| セルビア (Serbia) | RS | SRB | 688 |
| セーシェル (Seychelles) | SC | SYC | 690 |
| シエラレオネ (Sierra Leone) | SL | SLE | 694 |
| シンガポール (Singapore) | SG | SGP | 702 |
| シント・マールテン (Sint Maarten (Dutch part)) | SX | SXM | 534 |
| スロバキア (Slovakia) | SK | SVK | 703 |
| スロベニア (Slovenia) | SI | SVN | 705 |
| ソロモン諸島 (Solomon Islands) | SB | SLB | 090 |
| ソマリア (Somalia) | SO | SOM | 706 |
| 南アフリカ (South Africa) | ZA | ZAF | 710 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 (South Georgia and the South Sandwich Islands) | GS | SGS | 239 |
| 南スーダン (South Sudan) | SS | SSD | 728 |
| スペイン (Spain) | ES | ESP | 724 |
| スリランカ (Sri Lanka) | LK | LKA | 144 |
| スーダン (Sudan) | SD | SDN | 729 |
| スリナム (Suriname) | SR | SUR | 740 |
| スウェーデン (Sweden) | SE | SWE | 752 |
| スイス (Switzerland) | CH | CHE | 756 |
| シリア (Syrian Arab Republic) | SY | SYR | 760 |
【T】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| 台湾 (Taiwan, Province of China) | TW | TWN | 158 |
| タジキスタン (Tajikistan) | TJ | TJK | 762 |
| タンザニア (Tanzania, United Republic of) | TZ | TZA | 834 |
| タイ (Thailand) | TH | THA | 764 |
| トーゴ (Togo) | TG | TGO | 768 |
| 東ティモール (Timor‑Leste) | TL | TLS | 626 |
| トルコ (Turkey) | TR | TUR | 792 |
| トルクメニスタン (Turkmenistan) | TM | TKM | 795 |
| トケラウ (Tokelau) | TK | TKL | 772 |
| トンガ (Tonga) | TO | TON | 776 |
| トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | TT | TTO | 780 |
| チュニジア (Tunisia) | TN | TUN | 788 |
| トゥバル (Tuvalu) | TV | TUV | 798 |
【U】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ウガンダ (Uganda) | UG | UGA | 800 |
| ウクライナ (Ukraine) | UA | UKR | 804 |
| アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | AE | ARE | 784 |
| イギリス (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) | GB | GBR | 826 |
| アメリカ合衆国 (United States of America) | US | USA | 840 |
| アメリカ領小離島 (United States Minor Outlying Islands) | UM | UMI | 581 |
| ウルグアイ (Uruguay) | UY | URY | 858 |
【V】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| バヌアツ (Vanuatu) | VU | VUT | 548 |
| ベネズエラ (Venezuela, Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 |
| ベトナム (Vietnam) | VN | VNM | 704 |
【W】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| 西サハラ (Western Sahara) | EH | ESH | 732 |
| ウォリス・フツナ (Wallis and Futuna) | WF | WLF | 876 |
【Y】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| イエメン (Yemen) | YE | YEM | 887 |
【Z】
| 国名 (読み) | Alpha‑2 | Alpha‑3 | Numeric Code |
|---|---|---|---|
| ザンビア (Zambia) | ZM | ZMB | 894 |
| ジンバブエ (Zimbabwe) | ZW | ZWE | 716 |
ここでご紹介した国コード一覧リストは、ISO3166-1 に準拠した信頼性の高い情報源として、各国のコードや日本語読みを一目で確認できる便利なリファレンスです。国際的な情報整理やデータ管理の際に、このリストを活用していただければ、各国の識別や比較がよりスムーズになることでしょう。
Wikipedia – ISO 3166-1

Comment