現代のグローバル経済では、世界各国で使用される通貨記号は、取引や情報交換に欠かせない存在です。ここでは、各国の通貨記号の一覧を分かりやすく整理し、それぞれの記号と名称を紹介します。通貨記号について知ることで、金融ニュースや海外旅行、貿易など、さまざまなシーンで役立つ知識になります。
通貨記号一覧
通貨記号(つうかきごう)とは、通貨の名称を短く、かつ視覚的に表現するためのシンボルです。国際的な取引ではISO 4217コードが主に使用される一方、各国内では独自の通貨記号が採用されることが多いですが、一部の通貨は専用の記号を持たない場合もあります。
| 記号 | 名称 |
|---|---|
| ¤ | 国際通貨記号 |
| ؋ | アフガニスタン・アフガニ |
| Ar | マダガスカル・アリアリ |
| ฿ | タイ・バーツ |
| B/. | パナマ・バルボア |
| Br | エチオピア・ブル |
| Br | ベラルーシ・ルーブル |
| Bs. | ボリビア・ボリビアーノ |
| Bs.F. | ベネズエラ・ボリバル・フエルテ |
| GH₵ | ガーナ・セディ |
| ¢ | センターボなど |
| c | セント、センターボ (¢) の別表記 |
| Ch. | ブータン・チェルタム |
| ₡ | コスタリカ・コロン |
| D | ガンビア・ダラシ |
| ден | マケドニア・デナール |
| دج | アルジェリア・ディナール |
| .د.ب | バーレーン・ディナール |
| د.ع | イラク・ディナール |
| JD | ヨルダン・ディナール |
| د.ك | クウェート・ディナール |
| ل.د | リビア・ディナール |
| дин | セルビア・ディナール |
| د.ت | チュニジア・ディナール |
| د.م. | モロッコ・ディルハム |
| د.إ | UAEディルハム |
| Db | サントメ・プリンシペ・ドブラ |
| $ | ドル(オーストラリア・ドル(A$) バハマ・ドル(B$) バルバドス・ドル(Bds$) ベリーズ・ドル(BZ$) バミューダ・ドル(BD$) ブルネイ・ドル(B$) カナダドル(Can$) ケイマン諸島・ドル(CI$) 東カリブ・ドル(EC$) フィジー・ドル(FJ$) ガイアナ・ドル(G$) 香港ドル(HK$/元/圓) ジャマイカ・ドル(J$) キリバス・ドル リベリア・ドル ナミビア・ドル(N$) ニュージーランド・ドル(NZ$) シンガポールドル(S$) ソロモン諸島ドル(SI$) スリナム・ドル(SRD) ニュー台湾ドル(NT$/元/圓) トリニダード・トバゴ・ドル(TT$) ツバル・ドル(TV$) アメリカ合衆国ドル(US$) ジンバブエ・ドル(Z$)) ペソ(アルゼンチン・ペソ チリ・ペソ(CLP$) コロンビア・ペソ(COL$) キューバ・ペソ($MN) キューバ・兌換ペソ(CUC$) ドミニカ・ペソ(RD$) メキシコ・ペソ(Mex$) ウルグアイ・ペソ($U)) ニカラグア・コルドバ(C$) ブラジル・レアル(R$) トンガ・パアンガ(T$) |
| ₫ | ベトナム・ドン |
| ֏ | アルメニア・ドラム |
| Esc | カーボベルデ・エスクード |
| € | ユーロ |
| ƒ | アルバ・フロリン(Afl.) アンティル・ギルダー(NAƒ) |
| Ft | ハンガリー・フォリント |
| FBu | ブルンジ・フラン |
| FCFA | 中央アフリカCFAフラン |
| Fr | フラン(コモロ・フラン (CF) コンゴ・フラン (CF, FC) ジブチ・フラン (Fdj/DF) ギニア・フラン (FG/GFr) スイス・フラン (SFr)) |
| FRw | ルワンダ・フラン |
| CFA | 西アフリカCFAフラン |
| G | ハイチ・グールド |
| gr | ポーランド・グロシュ |
| ₲ | パラグアイ・グアラニー |
| h | ヘラー |
| ₴ | ウクライナ・フリヴニャ |
| ₭ | ラオス・キープ |
| Kč | チェコ・コルナ |
| kr | クローネ デンマーク・クローネ(Dkr) ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ フェロー・クローネ アイスランド・クローナ (Íkr) |
| MK | マラウイ・クワチャ |
| ZK | ザンビア・クワチャ |
| Kz | アンゴラ・クワンザ |
| K | ミャンマー・チャット パプアニューギニア・キナ |
| L | アルバニア・レク ホンジュラス・レンピラ |
| Le | シエラレオネ・レオン |
| E | スワジランド・リランゲニ |
| ₺ | トルコ・リラ |
| M | レソト・ロチ |
| KM | ボスニア・ヘルツェゴビナ・兌換マルク |
| MT | モザンビーク・メティカル |
| ₥ | ミル、ミリ など |
| Nfk | エリトリア・ナクファ |
| ₦ | ナイジェリア・ナイラ |
| Nu. | ブータン・ニュルタム |
| UM | モーリタニア・ウギア |
| MOP$ | マカオ・パタカ |
| ₱ | フィリピン・ペソ |
| Pt. | エジプト・ピアストル |
| £ | ポンド イギリス・ポンド フォークランド諸島ポンド(FK£) ジブラルタル・ポンド マンクス・ポンド(M£) セントヘレナ・ポンド |
| ج.م. | エジプト・ポンド |
| LL | レバノン・ポンド |
| LS | シリア・ポンド |
| P | ボツワナ・プラ |
| Q | グアテマラ・ケツァル |
| q | アルバニア・チンダルク |
| R | 南アフリカ・ランド |
| R$ | ブラジル・レアル |
| ﷼ | イラン・リヤル |
| ر.ع. | オマーン・リアル |
| ر.ق | カタール・リヤル |
| ر.س | サウジアラビア・リヤル |
| ៛ | カンボジア・リエル |
| RM | マレーシア・リンギット |
| p | ペニー(ペンス) イギリスなど |
| ₽ | ロシア・ルーブル |
| Rf. | モルディブ・ルフィヤ |
| ₹ | インド・ルピー |
| ₨ | ルピー モーリシャス・ルピー ネパール・ルピー(N₨/रू.) パキスタン・ルピー スリランカ・ルピー (SLRs/රු) |
| SRe | セーシェル・ルピー |
| Rp | インドネシア・ルピア |
| ₪ | イスラエル・新シェケル |
| Ksh | ケニア・シリング |
| Sh.So. | ソマリア・シリング |
| USh | ウガンダ・シリング |
| S/. | ペルー・ソル |
| лв | ブルガリア・レフ |
| сом | キルギス・ソム |
| ৳ | バングラデシュ・タカ |
| WS$ | サモア・タラ |
| ₸ | カザフスタン・テンゲ |
| ₮ | モンゴル・トゥグルグ |
| VT | バヌアツ・バツ |
| ₩ | 大韓民国ウォン 朝鮮民主主義人民共和国ウォン |
| ¥ | 日本・円 中華人民共和国・人民元(元) |
| zł | ポーランド・ズウォティ |
通貨記号の一覧は、金融ニュースの理解や国際取引、さらには海外旅行の際にも大いに役立ちます。国際的な金融シーンで必要な知識を得る一助となればと考えています。ぜひ、この記事を参考に、今後の経済情報の理解を深めてください。
Source: Wikipedia – Currency symbol

Comment