In der heutigen globalen Wirtschaft spielen die in verschiedenen Ländern verwendeten Währungssymbole eine unverzichtbare Rolle bei Transaktionen und der Kommunikation. Dieser Artikel bietet eine übersichtliche, strukturierte Liste der Währungssymbole samt Bezeichnungen. Das Verständnis dieser Symbole liefert wertvolle Einblicke für Finanznachrichten, internationalen Handel und Auslandsreisen.
Währungssymbole
Währungssymbole sind grafische Zeichen, die die Namen von Währungen kurz und visuell darstellen. Während im internationalen Handel hauptsächlich die ISO 4217-Codes verwendet werden, nutzen viele Länder eigene, einzigartige Symbole – allerdings besitzen einige Währungen kein spezielles Symbol.
Symbol | Name | Währung |
---|---|---|
؋ | afghani | Afghanischer Afghani |
Ar | ariary | Madagassischer Ariary |
฿ | baht | Thailändischer Baht |
B/. | balboa | Panamaischer Balboa |
Br | birr | Äthiopischer Birr |
₿ | bitcoin | Bitcoin |
Bs | bolívar / boliviano | Venezuelanischer Bolívar Bolivianischer Boliviano |
₵ | cedi | Ghanaischer Cedi |
¢ | cent, centavo | |
c | cent (Variante) | |
Ch | chhertum | Bhutanischer Chhertum |
₡ | colon | Kostarikanischer Colón |
C$ | córdoba | Nikaraguanischer Córdoba |
D | dalasi | Gambischer Dalasi |
ден / DEN | denar | Mazedonischer Denar |
дин / DIN | dinar | Serbischer Dinar |
.د.ج / DA | dinar | Algerischer Dinar |
.د.ب / DB | dinar | Bahrainischer Dinar |
.د.ع / DI | dinar | Irakischer Dinar |
.د.أ / DJ | dinar | Jordanischer Dinar |
.د.ك / DK | dinar | Kuwaitischer Dinar |
.د.ل / DL | dinar | Libyscher Dinar |
.د.ت / DT | dinar | Tunesischer Dinar |
.د.م / DM | dirham | Marokkanischer Dirham |
.د.إ / DH | dirham | Emiratischer Dirham |
Db | dobra | Dobra von São Tomé und Príncipe |
$ | dollar / peso / pataca | Dollar
Peso
Pataca
|
₫ / đ / Đ | dong | Vietnamesischer Đồng |
֏ | dram | Armenischer Dram |
Esc | escudo | Kapverdischer Escudo |
Ξ | ether | Ether (Kryptowährung) |
€ | euro | Euro |
فلس | fils | fils |
ƒ | florin |
|
Ft | forint | Ungarischer Forint |
FBu | franc | Burundischer Franc |
F, Fr, fr | franc |
|
G | gourde | Haitianische Gourde |
gr | grosz | Polnischer Grosz |
₲ | guarani | Paraguayischer Guaraní |
h | heller | Tschechischer Heller |
₴ / грн / hrn | hryvnia | Ukrainische Hrywnja |
₭ | kip | Laotischer Kip |
Kč | koruna | Tschechische Krone |
kr | krone / krona |
|
Kz | kwanza | Angolanischer Kwanza |
K | kina / kwacha |
|
K⁄Ks | kyat | Myanmars Kyat |
₾ | lari | Georgischer Lari |
Lek | lek | Albanischer Lek |
L | lempira | Honduranischer Lempira |
leu / lei | leu |
|
Le | leone | Sierra-leonischer Leone |
лев / lev | lev | Bulgarischer Lev |
L⁄E | lilangeni | Swasischer Lilangeni |
₺ | lira | Türkische Lira |
L⁄M | loti | Lesothischer Loti |
₼ | manat |
|
KM | mark | Konvertible Mark von Bosnien und Herzegowina |
Mt | metical | Mosambikanischer Metical |
m | mil | |
Nfk | nakfa | Eritreischer Nakfa |
₦ | naira | Nigerianische Naira |
Nu | ngultrum | Bhutanischer Ngultrum |
UM | ouguiya | Mauritanischer Ouguiya |
T$ | paanga | Tongaischer Paanga |
ps | paisa | Pakistanische Nepalesische Paisa |
p | penny / piastre |
|
₱ | peso | Philippinischer Peso |
PT | piastre | Ägyptische Sudanesische Piastre |
.ج.م / LE | pound | Ägyptisches Pfund |
.ل.ل / LL | pound | Libanesisches Pfund |
LS | pound |
|
£ | pound | Pfund Sterling |
SSP | pound | Süd-sudanisches Pfund |
P | pula | Botswanischer Pula |
Q | quetzal | Guatemaltekischer Quetzal |
q | qintar | Albanischer Qintar |
R | rand | Südafrikanischer Rand |
R$ | real | Brasilianischer Real |
﷼ (IR, Rl/Rls) | rial | Iranischer Rial |
.ر.ي (YRl, YRls) | rial | Jemenitischer Rial |
RO | rial | Omanischer Rial |
QR | rial | Katarischer Rial |
៛ / CR | riel | Kambodschanischer Riel |
RM | ringgit | Malaysischer Ringgit |
Rbl⁄Rbls, R | rubel | Belarussischer Rubel |
₽ Rbl⁄Rbls | ruble | Russischer Rubel |
Rf, MRf | rufiyaa | Maledivischer Rufiyaa |
₹ | rupee | Indische Rupie |
Re⁄Rs | rupee |
|
Rp | rupiah | Indonesische Rupiah |
₪ / NIS | shekel | Neuer israelischer Shekel |
TSh | shilling | Tansania-Shilling |
KSh | shilling | Kenia-Shilling |
Sh.So. | shilling | Somalia-Shilling |
USh | shilling | Uganda-Shilling |
S/ | sol | Peruanischer Sol |
⃀ som | som | Kirgisischer Som |
SM | somoni | Tadschikischer Somoni |
sum (сўм) | sum | Usbekischer Sum |
Tk | taka | Bangladesch-Taka |
WS$ | tala | Samoanischer Tala |
₸ | tenge | Kasachischer Tenge |
tetri | tetri | Georgischer Tetri |
₮ | togrog | Mongolischer Tögrög |
VT | vatu | Vanuatuanischer Vatu |
₩ | won |
|
¥ | yuan / yen |
|
zł | zloty | Polnischer Złoty |
¤ | generisch |
Die hier präsentierte Übersicht der Währungssymbole ist eine wertvolle Ressource, um Finanznachrichten zu verstehen, am internationalen Handel teilzunehmen und auch Auslandsreisen optimal zu planen. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen hilft, das notwendige Wissen für die globale Finanzwelt zu erwerben. Nutzen Sie diesen Artikel, um Ihr Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge zu vertiefen.
Source: Wikipedia – Currency symbol
Comment