In today’s global economy, currency symbols used in various countries play an indispensable role in transactions and communication. This article presents a clear, organized list of currency symbols along with their names. Understanding these symbols provides valuable insights for financial news, international trade, and overseas travel.
Currency Symbol
Currency symbols are graphical representations that concisely and visually express the names of currencies. While ISO 4217 codes are primarily used for international transactions, many countries adopt their own unique symbols; however, some currencies do not have a dedicated symbol.
Symbol | Name | Currency |
---|---|---|
؋ | afghani | Afghan afghani |
Ar | ariary | Malagasy ariary |
฿ | baht | Thai baht |
B/. | balboa | Panamanian balboa |
Br | birr | Ethiopian birr |
₿ | bitcoin | Bitcoin |
Bs | bolívar / boliviano | Venezuelan bolívar Bolivian boliviano |
₵ | cedi | Ghanaian cedi |
¢ | cent, centavo | |
c | cent(variant) | |
Ch | chhertum | Bhutanese chhertum |
₡ | colon | Costa Rican colón |
C$ | córdoba | Nicaraguan córdoba |
D | dalasi | Gambian dalasi |
ден / DEN | denar | Macedonian denar |
дин / DIN | dinar | Serbian dinar |
.د.ج / DA | dinar | Algerian dinar |
.د.ب / DB | dinar | Bahraini dinar |
.د.ع / DI | dinar | Iraqi dinar |
.د.أ / DJ | dinar | Jordanian dinar |
.د.ك / DK | dinar | Kuwaiti dinar |
.د.ل / DL | dinar | Libyan dinar |
.د.ت / DT | dinar | Tunisian dinar |
.د.م / DM | dirham | Moroccan dirham |
.د.إ / DH | dirham | Emirati dirham |
Db | dobra | São Tomé and Príncipe dobra |
$ | dollar / peso / pataca | dollar
peso
pataca
|
₫ / đ / Đ | dong | Vietnamese đồng |
֏ | dram | Armenian dram |
Esc | escudo | Cape Verdean escudo |
Ξ | ether | Cryptocurrency |
€ | euro | Euro |
فلس | fils | fils |
ƒ | florin |
|
Ft | forint | Hungarian forint |
FBu | franc | Burundian franc |
F, Fr, fr | franc |
|
G | gourde | Haitian gourde |
gr | grosz | Polish grosz |
₲ | guarani | Paraguayan guaraní |
h | heller | Czech heller |
₴ / грн / hrn | hryvnia | Ukrainian hryvnia |
₭ | kip | Lao kip |
Kč | koruna | Czech crown |
kr | krone / krona |
|
Kz | kwanza | Angolan kwanza |
K | kina / kwacha |
|
K⁄Ks | kyat | Myanmar kyat |
₾ | lari | Georgian lari |
Lek | lek | Albanian lek |
L | lempira | Honduran lempira |
leu / lei | leu |
|
Le | leone | Sierra Leonean leone |
лев / lev | lev | Bulgarian lev |
L⁄E | lilangeni | Swazi lilangeni |
₺ | lira | Turkish lira |
L⁄M | loti | Lesotho loti |
₼ | manat |
|
KM | mark | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
Mt | metical | Mozambican metical |
m | mil | |
Nfk | nakfa | Eritrean nakfa |
₦ | naira | Nigerian naira |
Nu | ngultrum | Bhutanese ngultrum |
UM | ouguiya | Mauritanian ouguiya |
T$ | paanga | Tongan paʻanga |
ps | paisa | Pakistani Nepalese paisas |
p | penny / piastre |
|
₱ | peso | Philippine peso |
PT | piastre | Egyptian Sudanese piastres |
.ج.م / LE | pound | Egyptian pound |
.ل.ل / LL | pound | Lebanese pound |
LS | pound |
|
£ | pound | Pound sterling |
SSP | pound | South Sudanese pound |
P | pula | Botswana pula |
Q | quetzal | Guatemalan quetzal |
q | qintar | Albanian qintar |
R | rand | South African rand |
R$ | real | Brazilian real |
﷼ (IR, Rl/Rls) |
rial | Iranian rial |
.ر.ي (YRl, YRls) |
rial | Yemeni rial |
RO | rial | Omani rial |
QR | rial | Qatari riyal |
៛ / CR | riel | Cambodian riel |
RM | ringgit | Malaysian ringgit |
Rbl⁄Rbls, R | rubel | Belarusian rubel |
₽ Rbl⁄Rbls | ruble | Russian ruble |
Rf, MRf | rufiyaa | Maldivian rufiyaa |
₹ | rupee | Indian rupee |
Re⁄Rs | rupee |
|
Rp | rupiah | Indonesian rupiah |
₪ / NIS | shekel | Israeli new shekel |
TSh | shilling | Tanzanian shilling |
KSh | shilling | Kenyan shilling |
Sh.So. | shilling | Somali shilling |
USh | shilling | Ugandan shilling |
S/ | sol | Peruvian sol |
⃀ som | som | Kyrgyzstani som |
SM | somoni | Tajikistani somoni |
sum (сўм) | sum | Uzbekistani sum |
Tk | taka | Bangladeshi taka |
WS$ | tala | Samoan tālā |
₸ | tenge | Kazakhstani tenge |
tetri | tetri | Georgian |
₮ | togrog | Mongolian tögrög |
VT | vatu | Vanuatu vatu |
₩ | won |
|
¥ | yuan / yen |
|
zł | zloty | Polish złoty |
The comprehensive list of currency symbols presented here is a valuable resource for understanding financial news, engaging in international trade, and planning travel abroad. We hope this guide serves as a useful tool for acquiring essential knowledge in the global financial arena. Be sure to refer to this article to deepen your understanding of economic information.
Source: Wikipedia – Currency symbol
Comment