This article features a simple list-style table that compiles currency information from across the globe. The table displays country names, currency names, currency symbols, and fractional units in both English and Japanese, making it a valuable resource for financial data, travel planning, and economic research.
World Currency List by Country
This table clearly presents the currency information used in countries worldwide, organized by country. It includes country names, currency names, symbols, and fractional units. Use this guide as a reference for checking financial information, preparing for overseas travel, or conducting economic research.
Country | Currency Unit | Currency Symbol | Minor Unit |
---|---|---|---|
Abkhazia | • Abkhazian apsar • Russian ruble |
• ԥ • ₽ |
• — • Kopeck |
Afghanistan | Afghan afghani | ৳ | Pul |
Akrotiri and Dhekelia | Euro | € | Cent |
Albania | Albanian lek | L | Qintar |
Algeria | Algerian dinar | DA | Centime |
Andorra | Euro | € | Cent |
Angola | Angolan kwanza | Kz | Cêntimo |
Anguilla | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Argentina | Argentine peso | $ | Centavo |
Armenia | Armenian dram | ֏ | Luma |
Aruba | Aruban florin | ƒ | Cent |
Ascension Island | Saint Helena pound | £ | Penny |
Australia | Australian dollar | $ | Cent |
Austria | Euro | € | Cent |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | ₼ | Qəpik |
The Bahamas | Bahamian dollar | $ | Cent |
Bahrain | Bahraini dinar | BD | Fils |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | Poisha |
Barbados | Barbadian dollar | $ | Cent |
Belarus | Belarusian ruble | Br | Kopeck |
Belgium | Euro | € | Cent |
Belize | Belize dollar | $ | Cent |
Benin | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | Cent |
Bhutan | • Bhutanese ngultrum • Indian rupee |
• Nu • ₹ |
• Chetrum • Paisa |
Bolivia | Bolivian boliviano | Bs | Centavo |
Bonaire | United States dollar | $ | Cent |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM | Fening |
Botswana | Botswana pula | P | Thebe |
Brazil | Brazilian real | R$ | Centavo |
British Indian Ocean Territory | Sterling | £ | Penny |
British Virgin Islands | United States dollar | $ | Cent |
Brunei | • Brunei dollar • Singapore dollar |
• $ • $ |
• Sen • Cent |
Bulgaria | Bulgarian lev | lv. | Stotinka |
Burkina Faso | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Burundi | Burundian franc | FBu | Centime |
Cambodia | Cambodian riel | ៛ | Sen |
Cameroon | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
Canada | Canadian dollar | $ | Cent |
Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc | Centavo |
Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ | Cent |
Central African Republic | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
Chad | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
Chile | Chilean peso | $ | Centavo |
China | Renminbi (Yuan) | ¥ | Jiao |
Colombia | Colombian peso | $ | Centavo |
Comoros | Comorian franc | FC | Centime |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | FC | Centime |
Republic of the Congo | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
Cook Islands | • Cook Islands dollar • New Zealand dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ | Céntimo |
Côte d’Ivoire | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Croatia | Euro | € | Cent |
Cuba | Cuban peso | $ | Centavo |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | Cent |
Cyprus | Euro | € | Cent |
Czech Republic | Czech koruna | Kč | Heller |
Denmark | Danish krone | kr | Øre |
Djibouti | Djiboutian franc | Fdj | Centime |
Dominica | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Dominican Republic | Dominican peso | $ | Centavo |
Ecuador | United States dollar | $ | Centavo |
Egypt | Egyptian pound | LE | Piastre |
El Salvador | United States dollar | $ | Cent |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
Eritrea | Eritrean nakfa | Nkf | Cent |
Estonia | Euro | € | Cent |
Eswatini | • Swazi lilangeni • South African rand |
• L or E • R |
• Cent • Cent |
Ethiopia | Ethiopian birr | Br | Santim |
Falkland Islands | • Falkland Islands pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Faroe Islands | • Danish krone • Faroese króna |
• kr • kr |
• Øre • Oyra |
Fiji | Fijian dollar | $ | Cent |
Finland | Euro | € | Cent |
France | Euro | € | Cent |
French Polynesia | CFP franc | ₣ | Centime |
Gabon | Central African CFA franc | F.CFA | Centime |
The Gambia | Gambian dalasi | D | Butut |
Georgia | Georgian lari | ₾ | Tetri |
Germany | Euro | € | Cent |
Ghana | Ghanaian cedi | ₵ | Pesewa |
Gibraltar | • Gibraltar pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Greece | Euro | € | Cent |
Greenland | Danish krone | kr | Øre |
Grenada | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | Centavo |
Bailiwick of Guernsey | • Guernsey pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Guinea | Guinean franc | Fr | Centime |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Guyana | Guyanese dollar | $ | Cent |
Haiti | Haitian gourde | G | Centime |
Honduras | Honduran lempira | L | Centavo |
Hong Kong | Hong Kong dollar | $ | Cent |
Hungary | Hungarian forint | Ft | Fillér |
Iceland | Icelandic króna | kr | Eyrir |
India | Indian rupee | ₹ | Paisa |
Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | Sen |
Iran | Iranian rial | Rl | Rial |
Iraq | Iraqi dinar | ID | Fils |
Ireland | Euro | € | Cent |
Isle of Man | • Manx pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Israel | Israeli new shekel | ₪ | Agora |
Italy | Euro | € | Cent |
Jamaica | Jamaican dollar | $ | Cent |
Japan | Japanese yen | ¥ | Sen |
Jersey | • Jersey pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Jordan | Jordanian dinar | JD | Piastre |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ | Tıyn |
Kenya | Kenyan shilling | Sh | Cent |
Kiribati | • Kiribati dollar • Australian dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
North Korea | North Korean won | ₩ | Chon |
South Korea | South Korean won | ₩ | Jeon |
Kosovo | Euro | € | Cent |
Kuwait | Kuwaiti dinar | KD | Fils |
Kyrgyzstan | Kyrgyz som | ⃀ | Tyiyn |
Laos | Lao kip | ₭ | Att |
Latvia | Euro | € | Cent |
Lebanon | Lebanese pound | LL | Piastre |
Lesotho | • Lesotho loti • South African rand |
• L or M • R |
• Sente • Cent |
South Georgia and the South Sandwich Islands | • Falkland Islands pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Liberia | • Liberian dollar • United States dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
Libya | Libyan dinar | LD | Dirham |
Liechtenstein | Swiss franc | Fr | Rappen |
Lithuania | Euro | € | Cent |
Luxembourg | Euro | € | Cent |
Macau | Macanese pataca | $ or ptc | Avo |
Madagascar | Malagasy ariary | Ar | Iraimbilanja |
Malawi | Malawian kwacha | K | Tambala |
Malaysia | Malaysian ringgit | RM | Sen |
Maldives | Maldivian rufiyaa | Rf | Laari |
Mali | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Malta | Euro | € | Cent |
Marshall Islands | United States dollar | $ | Cent |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | Khoums |
Mauritius | Mauritian rupee | Re or Rs | Cent |
Mexico | Mexican peso | $ | Centavo |
Micronesia | United States dollar | $ | Cent |
Moldova | Moldovan leu | Leu or Lei | Ban |
Monaco | Euro | € | Cent |
Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ | Möngö |
Montenegro | Euro | € | Cent |
Montserrat | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Morocco | Moroccan dirham | DH | Centime |
Mozambique | Mozambican metical | Mt | Centavo |
Myanmar | Burmese kyat | K or Ks | Pya |
Namibia | • Namibian dollar • South African rand |
• $ • R |
• Cent • Cent |
Nauru | Australian dollar | $ | Cent |
Nepal | Nepalese rupee | रु | Paisa |
Netherlands | Euro | € | Cent |
New Caledonia | CFP franc | ₣ | Centime |
New Zealand | New Zealand dollar | $ | Cent |
Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | Centavo |
Niger | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Nigeria | Nigerian naira | ₦ | Kobo |
Niue | • New Zealand dollar • Niue dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
North Macedonia | Macedonian denar | DEN | Deni |
Northern Cyprus | Turkish lira | ₺ | Kuruş |
Norway | Norwegian krone | kr | Øre |
Oman | Omani rial | RO | Baisa |
Pakistan | Pakistani rupee | Re or Rs | Paisa |
Palau | United States dollar | $ | Cent |
Palestine | • Israeli new shekel • Egyptian pound • Jordanian dinar |
• ₪ • LE • JD |
• Agora • Piastre • Piastre |
Panama | • Panamanian balboa • United States dollar |
• B/ • $ |
• Centésimo • Cent |
Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K | Toea |
Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ | Céntimo |
Peru | Peruvian sol | S/ | Céntimo |
Philippines | Philippine peso | ₱ | Sentimo |
Pitcairn Islands | • New Zealand dollar • Pitcairn Islands dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
Poland | Polish złoty | zł | Grosz |
Portugal | Euro | € | Cent |
Qatar | Qatari riyal | QR | Dirham |
Romania | Romanian leu | Leu | Ban |
Russia | Russian ruble | ₽ | Kopeck |
Rwanda | Rwandan franc | FRw | Centime |
Saba | United States dollar | $ | Cent |
Sahrawi Republic | • Moroccan dirham • Sahrawi peseta |
• DH • Pta or Pts |
• Centime • Centime |
Saint Helena | • Saint Helena pound • Sterling |
• £ • £ |
• Penny • Penny |
Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar | EC$ | Cent |
Samoa | Samoan tālā | $ | Sene |
San Marino | Euro | € | Cent |
São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | Cêntimo |
Saudi Arabia | Saudi riyal | ر.س | Halala |
Senegal | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Serbia | Serbian dinar | DIN | Para |
Seychelles | Seychellois rupee | Re or Rs | Cent |
Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | Cent |
Singapore | • Singapore dollar • Brunei dollar |
• $ • $ |
• Cent • Sen |
Sint Eustatius | United States dollar | $ | Cent |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | Cent |
Slovakia | Euro | € | Cent |
Slovenia | Euro | € | Cent |
Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ | Cent |
Somalia | Somali shilling | Sh | Cent |
Somaliland | Somaliland shilling | Sh | Cent |
South Africa | South African rand | R | Cent |
South Ossetia | Russian ruble | ₽ | Kopeck |
South Sudan | South Sudanese pound | SS£ | Piaster |
Spain | Euro | € | Cent |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Re or Rs | Cent |
Sudan | Sudanese pound | LS | Piastre |
Suriname | Surinamese dollar | $ | Cent |
Sweden | Swedish krona | kr | Öre |
Switzerland | Swiss franc | Fr | Rappen |
Syria | Syrian pound | LS | Piastre |
Taiwan | New Taiwan dollar | $ | Cent |
Tajikistan | Tajikistani somoni | SM | Diram |
Tanzania | Tanzanian shilling | Sh | Cent |
Thailand | Thai baht | ฿ | Satang |
Timor-Leste | United States dollar | $ | Centavo |
Togo | West African CFA franc | F.CFA | Centime |
Tonga | Tongan paʻanga | T$ | Seniti |
Transnistria | Transnistrian ruble | р | Kopeck |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | $ | Cent |
Tunisia | Tunisian dinar | DT | Millime |
Turkey | Turkish lira | ₺ | Kuruş |
Turkmenistan | Turkmenistani manat | m | Tenge |
Turks and Caicos Islands | United States dollar | $ | Cent |
Tuvalu | • Tuvaluan dollar • Australian dollar |
• $ • $ |
• Cent • Cent |
Uganda | Ugandan shilling | Sh | — |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | Kopeck |
United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | Dh or Dhs | Fils |
United Kingdom | Sterling | £ | Penny |
United States | United States dollar | $ | Cent |
Uruguay | Uruguayan peso | $ | Centésimo |
Uzbekistan | Uzbekistani sum | Sʻ | Tiyin |
Vanuatu | Vanuatu vatu | VT | Cent |
Vatican City | Euro | € | Cent |
Venezuela | • Venezuelan sovereign bolívar • Venezuelan digital bolívar |
• Bs.S • Bs.D |
• Céntimo • Céntimo |
Vietnam | Vietnamese đồng | ₫ | Hào |
Wallis and Futuna | CFP franc | ₣ | Centime |
Yemen | Yemeni rial | Rl | Fils |
Zambia | Zambian kwacha | K | Ngwee |
Zimbabwe | Zimbabwe gold | ZiG | — |
In conclusion, this simple table summarizes the currencies used around the world. The guide neatly organizes each country’s currency features and display formats, making it an invaluable resource for understanding international finance and gathering information for travel or business purposes.
Source: Wikipedia – List of circulating currencies
Comment