En la economía global actual, los símbolos monetarios empleados en distintos países juegan un papel indispensable en las transacciones y la comunicación. Este artículo presenta una lista clara y organizada de los símbolos de divisas junto con sus nombres. Conocer estos símbolos proporciona conocimientos valiosos para seguir las noticias financieras, realizar comercio internacional y planificar viajes al extranjero.
Lista de Símbolos Monetarios
Los símbolos monetarios son representaciones gráficas que expresan de forma concisa y visual el nombre de las divisas. Aunque en las transacciones internacionales se utilizan principalmente los códigos ISO 4217, muchos países adoptan sus propios símbolos únicos; sin embargo, algunas monedas no disponen de un símbolo específico.
Símbolo | Nombre | Moneda |
---|---|---|
؋ | afghani | Afghani afgano |
Ar | ariary | Ariary malgache |
฿ | baht | Baht tailandés |
B/. | balboa | Balboa panameño |
Br | birr | Birr etíope |
₿ | bitcoin | Bitcoin |
Bs | bolívar / boliviano | Bolívar venezolano Boliviano boliviano |
₵ | cedi | Cedi ghanés |
¢ | cent, centavo | |
c | cent (variante) | |
Ch | chhertum | Chhertum butanés |
₡ | colon | Colón costarricense |
C$ | córdoba | Córdoba nicaragüense |
D | dalasi | Dalasi gambiano |
ден / DEN | denar | Denar macedonio |
дин / DIN | dinar | Dinar serbio |
.د.ج / DA | dinar | Dinar argelino |
.د.ب / DB | dinar | Dinar bahreiní |
.د.ع / DI | dinar | Dinar iraquí |
.د.أ / DJ | dinar | Dinar jordano |
.د.ك / DK | dinar | Dinar kuwaití |
.د.ل / DL | dinar | Dinar libio |
.د.ت / DT | dinar | Dinar tunecino |
.د.م / DM | dirham | Dirham marroquí |
.د.إ / DH | dirham | Dirham emiratí |
Db | dobra | Dobra de Santo Tomé y Príncipe |
$ | dollar / peso / pataca | Dollar
Peso
Pataca
|
₫ / đ / Đ | dong | Đồng vietnamita |
֏ | dram | Dram armenio |
Esc | escudo | Escudo cabo-verdiano |
Ξ | ether | Criptomoneda |
€ | euro | Euro |
فلس | fils | fils |
ƒ | florín |
|
Ft | forint | Forint húngaro |
FBu | franc | Franc burundés |
F, Fr, fr | franc |
|
G | gourde | Gourde haitiana |
gr | grosz | Grosz polaco |
₲ | guaraní | Guaraní paraguayo |
h | heller | Heller checo |
₴ / грн / hrn | hryvnia | Hryvnia ucraniana |
₭ | kip | Kip laosiano |
Kč | koruna | Corona checa |
kr | krone / krona |
|
Kz | kwanza | Kwanza angoleño |
K | kina / kwacha |
|
K⁄Ks | kyat | Kyat de Myanmar |
₾ | lari | Lari georgiano |
Lek | lek | Lek albanés |
L | lempira | Lempira hondureño |
leu / lei | leu |
|
Le | leone | Leone sierraleonés |
лев / lev | lev | Lev búlgaro |
L⁄E | lilangeni | Lilangeni suazi |
₺ | lira | Lira turca |
L⁄M | loti | Loti lesothense |
₼ | manat |
|
KM | mark | Marca convertible de Bosnia-Herzegovina |
Mt | metical | Metical mozambicano |
m | mil | |
Nfk | nakfa | Nakfa eritreo |
₦ | naira | Naira nigeriana |
Nu | ngultrum | Ngultrum butanés |
UM | ouguiya | Ouguiya mauritano |
T$ | paanga | Paanga tongano |
ps | paisa | Paisa pakistaní Paisa nepalí |
p | penny / piastre |
|
₱ | peso | Peso filipino |
PT | piastre | Piastres egipcias y sudanesas |
.ج.م / LE | pound | Libra egipcia |
.ل.ل / LL | pound | Libra libanesa |
LS | pound |
|
£ | pound | Libra esterlina |
SSP | pound | Libra sudanesa del Sur |
P | pula | Pula de Botswana |
Q | quetzal | Quetzal guatemalteco |
q | qintar | Qintar albanés |
R | rand | Rand sudafricano |
R$ | real | Real brasileño |
﷼ (IR, Rl/Rls) | rial | Rial iraní |
.ر.ي (YRl, YRls) | rial | Rial yemení |
RO | rial | Rial omaní |
QR | rial | Rial qatarí |
៛ / CR | riel | Riel camboyano |
RM | ringgit | Ringgit malasio |
Rbl⁄Rbls, R | rubel | Rubel bielorruso |
₽ Rbl⁄Rbls | ruble | Rublo ruso |
Rf, MRf | rufiyaa | Rufiyaa maldiva |
₹ | rupee | Rupia india |
Re⁄Rs | rupee |
|
Rp | rupiah | Rupia indonesia |
₪ / NIS | shekel | Nuevo shekel israelí |
TSh | shilling | Chelín tanzano |
KSh | shilling | Chelín keniano |
Sh.So. | shilling | Chelín somalí |
USh | shilling | Chelín ugandés |
S/ | sol | Sol peruano |
⃀ som | som | Som kirguís |
SM | somoni | Somoni tayiko |
sum (сўм) | sum | Sum uzbeco |
Tk | taka | Taka bangladesí |
WS$ | tala | Tala samoano |
₸ | tenge | Tenge kazajo |
tetri | tetri | Tetri georgiano |
₮ | togrog | Tógrög mongol |
VT | vatu | Vatu vanuatú |
₩ | won |
|
¥ | yuan / yen |
|
zł | zloty | Zloty polaco |
La lista completa de símbolos monetarios que presentamos es una herramienta muy útil para comprender las noticias financieras, participar en el comercio internacional y planificar viajes al extranjero. Esperamos que esta guía te sirva como recurso valioso para adquirir los conocimientos esenciales en el ámbito financiero global. No dudes en consultar este artículo para profundizar tu entendimiento de la información económica.
Source: Wikipedia – Currency symbol
Comment