Dans l’économie mondiale actuelle, les symboles monétaires utilisés par différents pays jouent un rôle essentiel dans les transactions et la communication. Cet article présente une liste claire et organisée des symboles monétaires accompagnés de leurs appellations. La compréhension de ces symboles offre des connaissances précieuses pour suivre l’actualité financière, le commerce international et organiser des voyages à l’étranger.
Liste des Symboles Monétaires
Les symboles monétaires sont des représentations graphiques qui expriment de manière concise et visuelle le nom des devises. Bien que les codes ISO 4217 soient principalement utilisés pour les transactions internationales, de nombreux pays adoptent leurs propres symboles uniques ; néanmoins, certaines devises ne disposent pas d’un symbole spécifique.
Symbole | Nom | Devise |
---|---|---|
؋ | afghani | Afghan afghani |
Ar | ariary | Ariary malgache |
฿ | baht | Baht thaïlandais |
B/. | balboa | Balboa panaméen |
Br | birr | Birr éthiopien |
₿ | bitcoin | Bitcoin |
Bs | bolívar / boliviano | Bolívar vénézuélien / Boliviano bolivien |
₵ | cedi | Cedi ghanéen |
¢ | cent, centavo | |
c | cent (variante) | |
Ch | chhertum | Chhertum bhoutanais |
₡ | colon | Colón costaricain |
C$ | córdoba | Córdoba nicaraguayen |
D | dalasi | Dalasi gambien |
ден / DEN | denar | Denar macédonien |
дин / DIN | dinar | Dinar serbe |
.د.ج / DA | dinar | Dinar algérien |
.د.ب / DB | dinar | Dinar bahreïni |
.د.ع / DI | dinar | Dinar irakien |
.د.أ / DJ | dinar | Dinar jordanien |
.د.ك / DK | dinar | Dinar koweïtien |
.د.ل / DL | dinar | Dinar libyen |
.د.ت / DT | dinar | Dinar tunisien |
.د.م / DM | dirham | Dirham marocain |
.د.إ / DH | dirham | Dirham émirati |
Db | dobra | Dobra de São Tomé-et-Principe |
$ | dollar / peso / pataca | Dollar
Peso
Pataca
|
₫ / đ / Đ | dong | Đồng vietnamien |
֏ | dram | Dram arménien |
Esc | escudo | Escudo cap-verdien |
Ξ | ether | Cryptomonnaie |
€ | euro | Euro |
فلس | fils | Fils |
ƒ | florin |
|
Ft | forint | Forint hongrois |
FBu | franc | Franc burundais |
F, Fr, fr | franc |
|
G | gourde | Gourde haïtienne |
gr | grosz | Grosz polonais |
₲ | guarani | Guarani paraguayen |
h | heller | Heller tchèque |
₴ / грн / hrn | hryvnia | Hryvnia ukrainienne |
₭ | kip | Kip laotien |
Kč | koruna | Couronne tchèque |
kr | krone / krona |
|
Kz | kwanza | Kwanza angolais |
K | kina / kwacha |
|
K⁄Ks | kyat | Kyat birman |
₾ | lari | Lari géorgien |
Lek | lek | Lek albanais |
L | lempira | Lempira hondurien |
leu / lei | leu |
|
Le | leone | Leone sierra-léonais |
лев / lev | lev | Lev bulgare |
L⁄E | lilangeni | Lilangeni swazi |
₺ | lira | Lira turque |
L⁄M | loti | Loti du Lesotho |
₼ | manat |
|
KM | mark | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine |
Mt | metical | Métical mozambicain |
m | mil | |
Nfk | nakfa | Nakfa érythréen |
₦ | naira | Naira nigérian |
Nu | ngultrum | Ngultrum bhoutanais |
UM | ouguiya | Ouguiya mauritanien |
T$ | paanga | Paanga tongien |
ps | paisa | Pakistanais Paisa népalais |
p | penny / piastre |
|
₱ | peso | Peso philippin |
PT | piastre |
|
.ج.م / LE | pound | Livre égyptienne |
.ل.ل / LL | pound | Livre libanaise |
LS | pound |
|
£ | pound | Livre sterling |
SSP | pound | Livre soudanaise du Sud |
P | pula | Pula botswanais |
Q | quetzal | Quetzal guatémaltèque |
q | qintar | Qintar albanais |
R | rand | Rand sud-africain |
R$ | real | Réel brésilien |
﷼ | rial | Rial iranien |
.ر.ي | rial | Rial yéménite |
RO | rial | Rial omanais |
QR | rial | Rial qatari |
៛ / CR | riel | Riel cambodgien |
RM | ringgit | Ringgit malaisien |
Rbl⁄Rbls, R | rubel | Rouble biélorusse |
₽ Rbl⁄Rbls | ruble | Rouble russe |
Rf, MRf | rufiyaa | Rufiyaa maldivien |
₹ | rupee | Roupie indienne |
Re⁄Rs | rupee |
|
Rp | rupiah | Roupiah indonésienne |
₪ / NIS | shekel | Nouveau shekel israélien |
TSh | shilling | Shilling tanzanien |
KSh | shilling | Shilling kényan |
Sh.So. | shilling | Shilling somalien |
USh | shilling | Shilling ougandais |
S/ | sol | Sol péruvien |
⃀ som | som | Som kirghize |
SM | somoni | Somoni tadjik |
sum (сўм) | sum | Sum ouzbek |
Tk | taka | Taka bangladais |
WS$ | tala | Tala samoan |
₸ | tenge | Tenge kazakh |
tetri | tetri | Tetri géorgien |
₮ | togrog | Tögrög mongol |
VT | vatu | Vatu vanuatais |
₩ | won |
|
¥ | yuan / yen |
|
zł | zloty | Zloty polonais |
La liste complète des symboles monétaires présentée ici constitue une ressource précieuse pour comprendre l’actualité financière, pratiquer le commerce international et préparer des voyages à l’étranger. Nous espérons que ce guide vous sera utile pour acquérir les connaissances essentielles dans le domaine financier international. N’hésitez pas à consulter cet article pour approfondir votre compréhension des informations économiques.
Source: Wikipedia – Currency symbol
Comment