本記事では、世界各国の国際電話番号(ダイヤルコード)をアルファベット順に整理し、国名の英語表記と日本語表記、標準時刻(UTCオフセット)、夏時間(DST)情報とともに分かりやすくご紹介しています。旅行やビジネス、国際連絡に欠かせない情報を、詳細なガイドとしてお届け。各国のダイヤルコードを一目で確認できるため、緊急時や普段の連絡時にも非常に便利です。この記事を通じて、国際電話の手配やグローバルなコミュニケーションがよりスムーズに行えるようになるでしょう。
国際電話番号の一覧【アルファベット順】
A
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Abkhazia (アブハジア) | 7 (840, 940) | +03:00 | — |
Afghanistan (アフガニスタン) | 93 | +04:30 | — |
Åland (オーランド諸島) | 358 (18) | +02:00 | +03:00 |
Albania (アルバニア) | 355 | +01:00 | +02:00 |
Algeria (アルジェリア) | 213 | +01:00 | — |
American Samoa (アメリカ領サモア) | 1 (684) | −11:00 | — |
Andorra (アンドラ) | 376 | +01:00 | +02:00 |
Angola (アンゴラ) | 244 | +01:00 | — |
Anguilla (アンギラ) | 1 (264) | −04:00 | — |
Antigua and Barbuda (アンティグア・バーブーダ) | 1 (268) | −04:00 | — |
Argentina (アルゼンチン) | 54 | −03:00 | — |
Armenia (アルメニア) | 374 | +04:00 | — |
Aruba (アルバ) | 297 | −04:00 | — |
Ascension (アセンション島) | 247 | +00:00 | — |
Australia (オーストラリア) | 61 | +08:00 to +10:30 | +08:00 to +11:00 |
Austria (オーストリア) | 43 | +01:00 | +02:00 |
Azerbaijan (アゼルバイジャン) | 994 | +04:00 | — |
B
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Bahamas (バハマ) | 1 (242) | −05:00 | −04:00 |
Bahrain (バーレーン) | 973 | +03:00 | — |
Bangladesh (バングラデシュ) | 880 | +06:00 | — |
Barbados (バルバドス) | 1 (246) | −04:00 | — |
Belarus (ベラルーシ) | 375 | +03:00 | — |
Belgium (ベルギー) | 32 | +01:00 | +02:00 |
Belize (ベリーズ) | 501 | −06:00 | — |
Benin (ベナン) | 229 | +01:00 | — |
Bermuda (バミューダ) | 1 (441) | −04:00 | −03:00 |
Bhutan (ブータン) | 975 | +06:00 | — |
Bolivia (ボリビア) | 591 | −04:00 | — |
Bonaire (ボネール) | 599 (7) | −04:00 | — |
Bosnia and Herzegovina (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 387 | +01:00 | +02:00 |
Botswana (ボツワナ) | 267 | +02:00 | — |
Brazil (ブラジル) | 55 | −05:00 to –02:00 | — |
British Indian Ocean Territory (Diego Garcia) (英国領) | 246 | +06:00 | — |
British Virgin Islands (イギリス領バージン諸島) | 1 (284) | −04:00 | — |
Brunei Darussalam (ブルネイ・ダルサラーム) | 673 | +08:00 | — |
Bulgaria (ブルガリア) | 359 | +02:00 | +03:00 |
Burkina Faso (ブルキナファソ) | 226 | +00:00 | — |
Burundi (ブルンジ) | 257 | +02:00 | — |
C
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Cape Verde (カーボベルデ) | 238 | −01:00 | — |
Cambodia (カンボジア) | 855 | +07:00 | — |
Cameroon (カメルーン) | 237 | +01:00 | — |
Canada (カナダ) | 1 | −08:00 to –03:30 | −07:00 to –02:30 |
Caribbean Netherlands (カリブ・オランダ領) | 599 (3, 4, 7) | −04:00 | — |
Cayman Islands (ケイマン諸島) | 1 (345) | −05:00 | — |
Central African Republic (中央アフリカ共和国) | 236 | +01:00 | — |
Chad (チャド) | 235 | +01:00 | — |
Chile (チリ) | 56 | −06:00 to –04:00 | −05:00 to –03:00 |
China (中国) | 86 | +08:00 | — |
Christmas Island (クリスマス島) | 61 (89164) | +07:00 | — |
Cocos (Keeling) Islands (ココス(キーリング)諸島) | 61 (89162) | +06:30 | — |
Colombia (コロンビア) | 57 | −05:00 | — |
Comoros (コモロ) | 269 | +03:00 | — |
Congo (コンゴ共和国) | 242 | +01:00 | — |
Congo, Democratic Republic of the (コンゴ民主共和国) | 243 | +01:00 to +02:00 | — |
Cook Islands (クック諸島) | 682 | −10:00 | — |
Costa Rica (コスタリカ) | 506 | −06:00 | — |
Côte d’Ivoire (コートジボワール) | 225 | +00:00 | — |
Croatia (クロアチア) | 385 | +01:00 | +02:00 |
Cuba (キューバ) | 53 | −05:00 | −04:00 |
Curaçao (キュラソー) | 599 (9) | −04:00 | — |
Cyprus (キプロス) | 357 | +02:00 | +03:00 |
Czech Republic (チェコ) | 420 | +01:00 | +02:00 |
D
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Denmark (デンマーク) | 45 | +01:00 | +02:00 |
Djibouti (ジブチ) | 253 | +03:00 | — |
Dominica (ドミニカ国) | 1 (767) | −04:00 | — |
Dominican Republic (ドミニカ共和国) | 1 (809, 829, 849) | −04:00 | — |
E
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Easter Island (イースター島) | 56 | −06:00 | −05:00 |
Ecuador (エクアドル) | 593 | −06:00 to –05:00 | — |
Egypt (エジプト) | 20 | +02:00 | +03:00 |
El Salvador (エルサルバドル) | 503 | −06:00 | — |
Ellipso (Mobile Satellite service) (Ellipso) | 881 (2, 3) | — | — |
EMSAT (Mobile Satellite service) (EMSAT) | 882 (13) | — | — |
Equatorial Guinea (赤道ギニア) | 240 | +01:00 | — |
Eritrea (エリトリア) | 291 | +03:00 | — |
Estonia (エストニア) | 372 | +02:00 | +03:00 |
Eswatini (エスワティニ) | 268 | +02:00 | — |
Ethiopia (エチオピア) | 251 | +03:00 | — |
F
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Falkland Islands (フォークランド諸島) | 500 | −03:00 | — |
Faroe Islands (フェロー諸島) | 298 | +00:00 | +01:00 |
Fiji (フィジー) | 679 | +12:00 | +13:00 |
Finland (フィンランド) | 358 | +02:00 | +03:00 |
France (フランス) | 33 | +01:00 | +02:00 |
French Antilles (仏領アンティル) | 596 | — | — |
French Guiana (仏領ギアナ) | 594 | −03:00 | — |
French Polynesia (仏領ポリネシア) | 689 | −10:00 to –09:00 | — |
G
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Gabon (ガボン) | 241 | +01:00 | — |
The Gambia (ガンビア) | 220 | +00:00 | — |
Georgia (ジョージア) | 995 | +04:00 | — |
Germany (ドイツ) | 49 | +01:00 | +02:00 |
Ghana (ガーナ) | 233 | +00:00 | — |
Gibraltar (ジブラルタル) | 350 | +01:00 | +02:00 |
Global Mobile Satellite System (GMSS) (GMSS) | 881 | — | — |
Globalstar (Mobile Satellite Service) (Globalstar) | 881 (8, 9) | — | — |
Greece (ギリシャ) | 30 | +02:00 | +03:00 |
Greenland (グリーンランド) | 299 | −04:00 to 01:00 | −03:00 to 00:00 |
Grenada (グレナダ) | 1 (473) | −04:00 | — |
Guadeloupe (グアドループ) | 590 | −04:00 | — |
Guam (グアム) | 1 (671) | +10:00 | — |
Guatemala (グアテマラ) | 502 | −06:00 | — |
Guernsey (ガーンジー) | 44 (1481, 7781, 7839, 7911) | +00:00 | +01:00 |
Guinea (ギニア) | 224 | +00:00 | — |
Guinea-Bissau (ギニアビサウ) | 245 | +00:00 | — |
Guyana (ガイアナ) | 592 | −04:00 | — |
H
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Haiti (ハイチ) | 509 | −05:00 | −04:00 |
Honduras (ホンジュラス) | 504 | −06:00 | — |
Hong Kong (香港) | 852 | +08:00 | — |
Hungary (ハンガリー) | 36 | +01:00 | +02:00 |
I
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Iceland (アイスランド) | 354 | +00:00 | — |
ICO Global (Mobile Satellite Service) (ICO Global) | 881 (0, 1) | — | — |
India (インド) | 91 | +05:30 | — |
Indonesia (インドネシア) | 62 | +07:00 to +09:00 | — |
Inmarsat SNAC (Inmarsat SNAC) | 870 | — | — |
International Freephone Service (UIFN) (国際フリーフォン) | 800 | — | — |
International Networks (国際ネットワーク) | 882, 883 | — | — |
International Premium Rate Service (国際プレミアムレート) | 979 | — | — |
International Shared Cost Service (ISCS) (国際共有料金) | 808 | — | — |
Iran (イラン) | 98 | +03:30 | +04:30 |
Iraq (イラク) | 964 | +03:00 | — |
Ireland (アイルランド) | 353 | +00:00 | +01:00 |
Iridium (Mobile Satellite service) (Iridium) | 881 (6, 7) | — | — |
Isle of Man (マン島) | 44 (1624, 7524, 7624, 7924) | +00:00 | +01:00 |
Israel (イスラエル) | 972 | +02:00 | +03:00 |
Italy (イタリア) | 39 | +01:00 | +02:00 |
J
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Jamaica (ジャマイカ) | 1 (658, 876) | −05:00 | — |
Jan Mayen (ヤンマイエン) | 47 (79) | +01:00 | +02:00 |
Japan (日本) | 81 | +09:00 | — |
Jersey (ジャージー) | 44 (1534) | +00:00 | +01:00 |
Jordan (ヨルダン) | 962 | +02:00 | +03:00 |
K
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Kazakhstan (カザフスタン) | 7 (6, 7) (997 assigned but now abandoned) | +05:00 | — |
Kenya (ケニア) | 254 | +03:00 | — |
Kiribati (キリバス) | 686 | +12:00 to +14:00 | — |
Korea, North (北朝鮮) | 850 | +09:00 | — |
Korea, South (韓国) | 82 | +09:00 | — |
Kosovo (コソボ) | 383 | +01:00 | +02:00 |
Kuwait (クウェート) | 965 | +03:00 | — |
Kyrgyzstan (キルギス) | 996 | +06:00 | — |
L
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Laos (ラオス) | 856 | +07:00 | — |
Latvia (ラトビア) | 371 | +02:00 | +03:00 |
Lebanon (レバノン) | 961 | +02:00 | +03:00 |
Lesotho (レソト) | 266 | +02:00 | — |
Liberia (リベリア) | 231 | +00:00 | — |
Libya (リビア) | 218 | +02:00 | — |
Liechtenstein (リヒテンシュタイン) | 423 | +01:00 | +02:00 |
Lithuania (リトアニア) | 370 | +02:00 | +03:00 |
Luxembourg (ルクセンブルク) | 352 | +01:00 | +02:00 |
M
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Macau (マカオ) | 853 | +08:00 | — |
Madagascar (マダガスカル) | 261 | +03:00 | — |
Malawi (マラウイ) | 265 | +02:00 | — |
Malaysia (マレーシア) | 60 | +08:00 | — |
Maldives (モルディブ) | 960 | +05:00 | — |
Mali (マリ) | 223 | +00:00 | — |
Malta (マルタ) | 356 | +01:00 | +02:00 |
Marshall Islands (マーシャル諸島) | 692 | +12:00 | — |
Martinique (マルティニーク) | 596 | −04:00 | — |
Mauritania (モーリタニア) | 222 | +00:00 | — |
Mauritius (モーリシャス) | 230 | +04:00 | — |
Mayotte (マヨット) | 262 (269, 639) | +03:00 | — |
Mexico (メキシコ) | 52 | −08:00 to –05:00 | −07:00 to –05:00 |
Micronesia, Federated States of (ミクロネシア連邦) | 691 | +10:00 to +11:00 | — |
Moldova (モルドバ) | 373 | +02:00 | +03:00 |
Monaco (モナコ) | 377 | +01:00 | +02:00 |
Mongolia (モンゴル) | 976 | +07:00 to +08:00 | — |
Montenegro (モンテネグロ) | 382 | +01:00 | +02:00 |
Montserrat (モントセラト) | 1 (664) | −04:00 | — |
Morocco (モロッコ) | 212 | +01:00 | — |
Mozambique (モザンビーク) | 258 | +02:00 | — |
Myanmar (ミャンマー) | 95 | +06:30 | — |
N
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Namibia (ナミビア) | 264 | +02:00 | — |
Nauru (ナウル) | 674 | +12:00 | — |
Nepal (ネパール) | 977 | +05:45 | — |
Netherlands (オランダ) | 31 | +01:00 | +02:00 |
Nevis (ネビス) | 1 (869) | −04:00 | — |
New Caledonia (ニューカレドニア) | 687 | +11:00 | — |
New Zealand (ニュージーランド) | 64 | +12:00 | +13:00 |
Nicaragua (ニカラグア) | 505 | −06:00 | — |
Niger (ニジェール) | 227 | +01:00 | — |
Nigeria (ナイジェリア) | 234 | +01:00 | — |
Niue (ニウエ) | — | — | — |
Norfolk Island (ノーフォーク島) | 672 (3) | +11:00 | — |
North Macedonia (北マケドニア) | 389 | +01:00 | +02:00 |
Northern Cyprus (北キプロス) | 90 (392) | +02:00 | +03:00 |
Northern Ireland (北アイルランド) | 44 (28) | +00:00 | +01:00 |
Northern Mariana Islands (北マリアナ諸島) | 1 (670) | +10:00 | — |
Norway (ノルウェー) | 47 | +01:00 | +02:00 |
O
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Oman (オマーン) | 968 | +04:00 | — |
P
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Pakistan (パキスタン) | 92 | +05:00 | — |
Palau (パラオ) | 680 | +09:00 | — |
Palestine (パレスチナ) | 970 | +02:00 | +03:00 |
Panama (パナマ) | 507 | −05:00 | — |
Papua New Guinea (パプアニューギニア) | 675 | +10:00 to +11:00 | — |
Paraguay (パラグアイ) | 595 | −04:00 | −03:00 |
Peru (ペルー) | 51 | −05:00 | — |
Philippines (フィリピン) | 63 | +08:00 | — |
Pitcairn Islands (ピトケアン諸島) | 64 | −08:00 | — |
Poland (ポーランド) | 48 | +01:00 | +02:00 |
Portugal (ポルトガル) | 351 | +00:00 | +01:00 |
Puerto Rico (プエルトリコ) | 1 (787, 939) | −04:00 | — |
Q
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Qatar (カタール) | 974 | +03:00 | — |
R
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Réunion (レユニオン) | 262 | +04:00 | — |
Romania (ルーマニア) | 40 | +02:00 | +03:00 |
Russia (ロシア) | 7 | +02:00 to +12:00 | — |
Rwanda (ルワンダ) | 250 | +02:00 | — |
S
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Saba (サバ) | 599 (4) | −04:00 | — |
Saint Barthélemy (サン・バルテルミー) | 590 | −04:00 | — |
Saint Helena (セントヘレナ) | 290 | +00:00 | — |
Saint Kitts and Nevis (セントクリストファー・ネイビス) | 1 (869) | −04:00 | — |
Saint Lucia (セントルシア) | 1 (758) | −04:00 | — |
Saint Martin (France) (サン・マルタン[フランス領]) | 590 | −04:00 | — |
Saint Pierre and Miquelon (サンピエール島・ミクロン) | 508 | −03:00 | −02:00 |
Saint Vincent and the Grenadines (セントビンセント・グレナディーン) | 1 (784) | −04:00 | — |
Samoa (サモア) | 685 | +13:00 | +14:00 |
San Marino (サンマリノ) | 378 | +01:00 | +02:00 |
São Tomé and Príncipe (サントメ・プリンシペ) | 239 | +00:00 | — |
Saudi Arabia (サウジアラビア) | 966 | +03:00 | — |
Senegal (セネガル) | 221 | +00:00 | — |
Serbia (セルビア) | 381 | +01:00 | +02:00 |
Seychelles (セーシェル) | 248 | +04:00 | — |
Sierra Leone (シエラレオネ) | 232 | +00:00 | — |
Singapore (シンガポール) | 65 | +08:00 | — |
Sint Eustatius (シント・ユースタティウス) | 599 (3) | −04:00 | — |
Sint Maarten (Netherlands) (シント・マールテン[オランダ領]) | 1 (721) | −04:00 | — |
Slovakia (スロバキア) | 421 | +01:00 | +02:00 |
Slovenia (スロベニア) | 386 | +01:00 | +02:00 |
Solomon Islands (ソロモン諸島) | 677 | +11:00 | — |
Somalia (ソマリア) | 252 | +03:00 | — |
South Africa (南アフリカ) | 27 | +02:00 | — |
South Georgia and the South Sandwich Islands (サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島) | 500 | −02:00 | — |
South Ossetia (南オセチア) | 7 (850, 929) | +03:00 | — |
South Sudan (南スーダン) | 211 | +02:00 | — |
Spain (スペイン) | 34 | +01:00 | +02:00 |
Sri Lanka (スリランカ) | 94 | +05:30 | — |
Sudan (スーダン) | 249 | +02:00 | — |
Suriname (スリナム) | 597 | −03:00 | — |
Svalbard (スヴァールバル) | 47 (79) | +01:00 | +02:00 |
Sweden (スウェーデン) | 46 | +01:00 | +02:00 |
Switzerland (スイス) | 41 | +01:00 | +02:00 |
Syria (シリア) | 963 | +02:00 | +03:00 |
T
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Taiwan (台湾) | 886 | +08:00 | — |
Tajikistan (タジキスタン) | 992 | +05:00 | — |
Tanzania (タンザニア) | 255 | +03:00 | — |
Thailand (タイ) | 66 | +07:00 | — |
Thuraya (Mobile Satellite service) (Thuraya) | 882 (16) | — | — |
East Timor (Timor-Leste) (東ティモール) | 670 | +09:00 | — |
Togo (トーゴ) | 228 | +00:00 | — |
Tokelau (トケラウ) | 690 | +13:00 | — |
Tonga (トンガ) | 676 | +13:00 | — |
Transnistria (トランスニストリア) | 373 (2, 5) | +02:00 | +03:00 |
Trinidad and Tobago (トリニダード・トバゴ) | 1 (868) | −04:00 | — |
Tristan da Cunha (トリスタンダクーニャ) | 290 (8) | +00:00 | — |
Tunisia (チュニジア) | 216 | +01:00 | — |
Turkey (トルコ) | 90 | +03:00 | — |
Turkmenistan (トルクメニスタン) | 993 | +05:00 | — |
Turks and Caicos Islands (タークス・カイコス諸島) | 1 (649) | −05:00 | −04:00 |
Tuvalu (ツバル) | 688 | +12:00 | — |
U
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Uganda (ウガンダ) | 256 | +03:00 | — |
Ukraine (ウクライナ) | 380 | +02:00 | +03:00 |
United Arab Emirates (アラブ首長国連邦) | 971 | +04:00 | — |
United Kingdom (イギリス) | 44 | +00:00 | +01:00 |
United States (アメリカ合衆国) | 1 | −10:00 to –05:00 | −10:00 to –04:00 |
Uruguay (ウルグアイ) | 598 | −03:00 | — |
US Virgin Islands (米領バージン諸島) | 1 (340) | −04:00 | — |
Uzbekistan (ウズベキスタン) | 998 | +05:00 | — |
V
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Vanuatu (バヌアツ) | 678 | +11:00 | — |
Vatican City State (Holy See) (バチカン市国) | 39 (06698, assigned 379) | +01:00 | +02:00 |
Venezuela (ベネズエラ) | 58 | −04:00 | — |
Vietnam (ベトナム) | 84 | +07:00 | — |
W
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Wake Island, USA (ウェイク島, USA) | 1 (808) | +12:00 | — |
Wallis and Futuna (ワリス・フツナ) | 681 | +12:00 | — |
Y
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Yemen (イエメン) | 967 | +03:00 | — |
Z
English Name (日本語) | Dialing Code | Standard Time (UTC) | DST Offset |
---|---|---|---|
Zambia (ザンビア) | 260 | +02:00 | — |
Zanzibar (ザンジバル) | 255 (24) | +03:00 | — |
Zimbabwe (ジンバブエ) | 263 | +02:00 | — |
※
- 「—」は該当する DST の情報がない(または採用されていない)ことを示します。
- 一部、モバイル衛星サービスなど国名以外の項目も含まれていますが、必要に応じてご利用ください。
以上の国際電話番号一覧は、世界中の国々に対するダイヤルコードをアルファベット順に分かりやすくまとめたものです。各国の標準時刻や夏時間情報も併せて掲載することで、国際通信を行う際の参考資料として最適です。今後の旅行、ビジネス、または国際連絡の際に、本ガイドが皆さまのお役に立てれば幸いです。ぜひブックマークして、必要なときにすぐご利用ください。
参照: 国際通話のための電話番号算出機 / Wikipedia
Comment