南極 – トロール
Antarctica – Troll
現在時刻
[日本時間]
[トロール時間]
時差
日本とトロールの時差は、 -9時間 です。
サマータイム期間中の時差は、 -7時間 です。
日本の方が南極 – トロールより時間が進んでいます。
標準時
南極 – トロールの標準時は、GMT グリニッジ標準時です。
- [標準時]UTC+0
- [夏時間]UTC+2
南極 – トロールと日本の時差 早見表
| 日本標準時(JST) | 現地時間 | サマータイム |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00[-1日] | 17:00[-1日] |
| 01:00 | 16:00[-1日] | 18:00[-1日] |
| 02:00 | 17:00[-1日] | 19:00[-1日] |
| 03:00 | 18:00[-1日] | 20:00[-1日] |
| 04:00 | 19:00[-1日] | 21:00[-1日] |
| 05:00 | 20:00[-1日] | 22:00[-1日] |
| 06:00 | 21:00[-1日] | 23:00[-1日] |
| 07:00 | 22:00[-1日] | 00:00 |
| 08:00 | 23:00[-1日] | 01:00 |
| 09:00 | 00:00 | 02:00 |
| 10:00 | 01:00 | 03:00 |
| 11:00 | 02:00 | 04:00 |
| 12:00 | 03:00 | 05:00 |
| 13:00 | 04:00 | 06:00 |
| 14:00 | 05:00 | 07:00 |
| 15:00 | 06:00 | 08:00 |
| 16:00 | 07:00 | 09:00 |
| 17:00 | 08:00 | 10:00 |
| 18:00 | 09:00 | 11:00 |
| 19:00 | 10:00 | 12:00 |
| 20:00 | 11:00 | 13:00 |
| 21:00 | 12:00 | 14:00 |
| 22:00 | 13:00 | 15:00 |
| 23:00 | 14:00 | 16:00 |
地図
南極 – トロールについて
ノルウェーは恒久基地であるトロール基地(Troll research station、72°00′43.5″S 2°31′56″E)、および夏季のみの基地であるトール基地(Tor research station、71°53′20″S 05°09′30″E)の二つの南極観測基地を所有しており、いずれもドロンニング・モード・ランドにある。

Comment