フィンランド – ヘルシンキ
Finland – Helsinki
現在時刻
[日本時間]
[ヘルシンキ時間]
時差
日本とヘルシンキの時差は、 -7時間 です。
サマータイム期間中の時差は、 -6時間 です。
日本の方がフィンランド – ヘルシンキより時間が進んでいます。
標準時
フィンランド – ヘルシンキの標準時は、EET 東ヨーロッパ時間です。
- [標準時]UTC+2
- [夏時間]UTC+3
フィンランド – ヘルシンキと日本の時差 早見表
| 日本標準時(JST) | 現地時間 | サマータイム |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00[-1日] | 18:00[-1日] |
| 01:00 | 18:00[-1日] | 19:00[-1日] |
| 02:00 | 19:00[-1日] | 20:00[-1日] |
| 03:00 | 20:00[-1日] | 21:00[-1日] |
| 04:00 | 21:00[-1日] | 22:00[-1日] |
| 05:00 | 22:00[-1日] | 23:00[-1日] |
| 06:00 | 23:00[-1日] | 00:00 |
| 07:00 | 00:00 | 01:00 |
| 08:00 | 01:00 | 02:00 |
| 09:00 | 02:00 | 03:00 |
| 10:00 | 03:00 | 04:00 |
| 11:00 | 04:00 | 05:00 |
| 12:00 | 05:00 | 06:00 |
| 13:00 | 06:00 | 07:00 |
| 14:00 | 07:00 | 08:00 |
| 15:00 | 08:00 | 09:00 |
| 16:00 | 09:00 | 10:00 |
| 17:00 | 10:00 | 11:00 |
| 18:00 | 11:00 | 12:00 |
| 19:00 | 12:00 | 13:00 |
| 20:00 | 13:00 | 14:00 |
| 21:00 | 14:00 | 15:00 |
| 22:00 | 15:00 | 16:00 |
| 23:00 | 16:00 | 17:00 |
地図
フィンランド – ヘルシンキについて
ヘルシンキ は、フィンランドの首都で同国最大の都市である。また、バルト海東部のフィンランド湾に面した同国南部のウーシマー県の県庁所在地である。人口は616,042人(2013年2月28日現在)[5]、都市的地域の人口は 1,176,976人(2012年12月31日現在)[6]、ヘルシンキ都市圏である大ヘルシンキ(英語版)の人口は約140万人でフィンランドではもっとも人口の多い自治体と都市域を形成している。

Comment