スウェーデン – ストックホルム
Sweden – Stockholm
現在時刻
[日本時間]
[ストックホルム時間]
時差
日本とストックホルムの時差は、 -8時間 です。
サマータイム期間中の時差は、 -7時間 です。
日本の方がスウェーデン – ストックホルムより時間が進んでいます。
標準時
スウェーデン – ストックホルムの標準時は、CET 中央ヨーロッパ時間です。
- [標準時]UTC+1
- [夏時間]UTC+2
スウェーデン – ストックホルムと日本の時差 早見表
日本標準時(JST) | 現地時間 | サマータイム |
---|---|---|
00:00 | 16:00[-1日] | 17:00[-1日] |
01:00 | 17:00[-1日] | 18:00[-1日] |
02:00 | 18:00[-1日] | 19:00[-1日] |
03:00 | 19:00[-1日] | 20:00[-1日] |
04:00 | 20:00[-1日] | 21:00[-1日] |
05:00 | 21:00[-1日] | 22:00[-1日] |
06:00 | 22:00[-1日] | 23:00[-1日] |
07:00 | 23:00[-1日] | 00:00 |
08:00 | 00:00 | 01:00 |
09:00 | 01:00 | 02:00 |
10:00 | 02:00 | 03:00 |
11:00 | 03:00 | 04:00 |
12:00 | 04:00 | 05:00 |
13:00 | 05:00 | 06:00 |
14:00 | 06:00 | 07:00 |
15:00 | 07:00 | 08:00 |
16:00 | 08:00 | 09:00 |
17:00 | 09:00 | 10:00 |
18:00 | 10:00 | 11:00 |
19:00 | 11:00 | 12:00 |
20:00 | 12:00 | 13:00 |
21:00 | 13:00 | 14:00 |
22:00 | 14:00 | 15:00 |
23:00 | 15:00 | 16:00 |
地図
スウェーデン – ストックホルムについて
ストックホルム(Stockholm [stɔkː(h)ɔlm] ( 音声ファイル))は、スウェーデンの首都で、同国最大の都市である。スウェーデン東部のストックホルム県 (Stockholms län) に属する。2021年時点の市の人口は約98万人。 北欧を代表する世界都市でもある。北欧で最大の人口を誇り、バルト海沿岸ではサンクトペテルブルクに次いで第2位。「水の都」、「北欧のヴェネツィア」とも言われ、水の上に浮いているような都市景観を持つ。
コメント